.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. ...
świętokrzyskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1312508
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 932
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 932
Liczba uprawnionych do głosowania: 1039363
Liczba wydanych kart: 472853
 45.49%
brak35.21%37.35%39.49%41.63%43.77%45.91%48.05%50.19%52.33%54.47% 
danych37.34%39.48%41.62%43.76%45.90%48.04%50.18%52.32%54.46%56.61% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260100 buski, pow. 62350 27293 27290 27044 43.77
260200 jędrzejowski, pow. 72037 30668 30666 30338 42.57
260300 kazimierski, pow. 29940 10542 10542 10433 35.21
266101 Kielce, m. 167336 94691 94650 93544 56.59
260400 kielecki, pow. 151845 69387 69374 68735 45.70
260500 konecki, pow. 70049 31916 31914 31587 45.56
260600 opatowski, pow. 45910 16810 16808 16571 36.62
260700 ostrowiecki, pow. 96604 39502 39492 39027 40.89
260800 pińczowski, pow. 35128 13926 13926 13765 39.64
260900 sandomierski, pow. 66506 29065 29060 28712 43.70
261000 skarżyski, pow. 67235 31986 31981 31627 47.57
261100 starachowicki, pow. 77399 35025 35024 34656 45.25
261200 staszowski, pow. 59307 25398 25397 25163 42.82
261300 włoszczowski, pow. 37717 16644 16642 16459 44.13
  świętokrzyskie, woj. 1039363 472853 472766 467661 45.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 498207 247274 247212 244265 49.63
2 Wieś 541156 225579 225554 223396 41.68
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 76482 29922 29921 29603 39.12
2 od 5 001 do 10 000 261493 110082 110069 108929 42.10
3 od 10 001 do 20 000 224284 96300 96288 95323 42.94
4 od 20 001 do 50 000 160348 73992 73985 73230 46.14
5 od 50 001 do 100 000 149420 67866 67853 67032 45.42
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 167336 94691 94650 93544 56.59
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca