.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska ...
Polska
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38028391
Powierzchnia: 312685 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 25166
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 25166
Liczba uprawnionych do głosowania: 30279209
Liczba wydanych kart: 15439684
 50.99%
brak42.72%44.11%45.50%46.89%48.28%49.67%51.06%52.45%53.84%55.23% 
danych44.10%45.49%46.88%48.27%49.66%51.05%52.44%53.83%55.22%56.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020000 dolnośląskie, woj. 2336653 1151143 1150800 1139882 49.26
040000 kujawsko-pomorskie, woj. 1632430 757619 757480 748030 46.41
060000 lubelskie, woj. 1735400 876075 875872 867729 50.48
080000 lubuskie, woj. 795974 363441 363355 359582 45.66
100000 łódzkie, woj. 2080537 1046273 1045856 1033203 50.29
120000 małopolskie, woj. 2530911 1421254 1420886 1409974 56.16
140000 mazowieckie, woj. 4145952 2346190 2345193 2322090 56.59
160000 opolskie, woj. 830461 354808 354747 351411 42.72
180000 podkarpackie, woj. 1628444 869146 868988 862049 53.37
200000 podlaskie, woj. 944458 444443 444320 440590 47.06
220000 pomorskie, woj. 1707827 943246 942976 934007 55.23
240000 śląskie, woj. 3771079 1921959 1921432 1902508 50.97
260000 świętokrzyskie, woj. 1039363 472853 472766 467661 45.49
280000 warmińsko-mazurskie, woj. 1124666 495736 495639 488982 44.08
300000 wielkopolskie, woj. 2629882 1351800 1351313 1335287 51.40
320000 zachodniopomorskie, woj. 1345172 623698 623397 616802 46.37
  Polska 30279209 15439684 15435020 15279787 50.99
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19051996 10294572 10290800 10183895 54.03
2 Wieś 11146980 5096754 5095879 5047942 45.72
3 Statki 162 162 162 154 100.00
4 Zagranica 80071 48196 48179 47796 60.19
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 Statki i zagranica 80233 48358 48341 47950 60.27
2 do 5 000 1730148 745008 744901 736682 43.06
3 od 5 001 do 10 000 5697888 2545424 2544972 2519443 44.67
4 od 10 001 do 20 000 5485235 2657615 2657061 2631610 48.45
5 od 20 001 do 50 000 5512048 2808796 2808037 2780159 50.96
6 od 50 001 do 100 000 2907272 1505465 1505082 1489694 51.78
7 od 100 001 do 200 000 2614104 1372216 1371880 1357598 52.49
8 od 200 001 do 500 000 2695709 1547244 1546541 1530836 57.40
9 pow. 500 000 3556572 2209558 2208205 2185815 62.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca