.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 867729
Liczba głosów na kandydata: 256128
% głosów na kandydata: 29.52
 29.52%
brak11.77%14.99%18.21%21.43%24.65%27.87%31.09%34.31%37.53%40.75% 
danych14.98%18.20%21.42%24.64%27.86%31.08%34.30%37.52%40.74%43.97% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060100 bialski, pow. 88776 42399 42377 41986 10999 26.20
066101 Biała Podlaska, m. 44839 24243 24235 23975 9559 39.87
060200 biłgorajski, pow. 81849 40924 40920 40593 8518 20.98
066201 Chełm, m. 56060 27255 27245 26938 11141 41.36
060300 chełmski, pow. 58352 23456 23456 23238 5981 25.74
060400 hrubieszowski, pow. 57709 24592 24591 24366 6243 25.62
060500 janowski, pow. 38192 22364 22358 22213 2615 11.77
060600 krasnostawski, pow. 63037 27045 27043 26754 7069 26.42
060700 kraśnicki, pow. 80370 41226 41218 40819 9168 22.46
060800 lubartowski, pow. 71910 35813 35809 35430 9196 25.96
060900 lubelski, pow. 106811 53702 53690 53250 10759 20.20
066301 Lublin, m. 281566 169338 169267 167796 73699 43.92
061000 łęczyński, pow. 43618 21143 21142 20957 5311 25.34
061100 łukowski, pow. 83828 42263 42246 41837 9517 22.75
061200 opolski, pow. 51071 22553 22553 22305 5018 22.50
061300 parczewski, pow. 29744 13914 13911 13787 3465 25.13
061400 puławski, pow. 95340 49325 49322 48852 16533 33.84
061500 radzyński, pow. 49009 24680 24671 24414 5339 21.87
061600 rycki, pow. 47952 23641 23638 23339 6844 29.32
061700 świdnicki, pow. 58549 29783 29781 29531 9709 32.88
061800 tomaszowski, pow. 72181 32232 32230 31946 7825 24.49
061900 włodawski, pow. 33453 15061 15060 14883 5028 33.78
062000 zamojski, pow. 87495 41706 41700 41389 6885 16.63
066401 Zamość, m. 53689 27417 27409 27131 9707 35.78
  lubelskie, woj. 1735400 876075 875872 867729 256128 29.52

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 822572 450002 449867 445483 176968 39.72
2 Wieś 912828 426073 426005 422246 79160 18.75
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 201109 92324 92310 91413 17715 19.38
2 od 5 001 do 10 000 541187 252501 252475 250242 47874 19.13
3 od 10 001 do 20 000 302851 147785 147741 146386 38120 26.04
4 od 20 001 do 50 000 212593 111963 111944 110815 38708 34.93
5 od 50 001 do 100 000 196094 102164 102135 101077 40012 39.59
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 281566 169338 169267 167796 73699 43.92
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca