|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
061103 | Adamów, gm. | 7 | 7 | 4639 | 1606 | 34.62 | |
061104 | Krzywda, gm. | 8 | 8 | 7871 | 2519 | 32.00 | |
061105 | Łuków, gm. | 14 | 14 | 12037 | 4444 | 36.92 | |
061101 | Łuków, m. | 14 | 14 | 24347 | 9084 | 37.31 | |
061106 | Serokomla, gm. | 5 | 5 | 3370 | 1215 | 36.05 | |
061107 | Stanin, gm. | 9 | 9 | 7442 | 2812 | 37.79 | |
061108 | Stoczek Łukowski, gm. | 10 | 10 | 6690 | 2600 | 38.86 | |
061102 | Stoczek Łukowski, m. | 1 | 1 | 2109 | 775 | 36.75 | |
061109 | Trzebieszów, gm. | 7 | 7 | 5673 | 2690 | 47.42 | |
061110 | Wojcieszków, gm. | 7 | 7 | 5449 | 1910 | 35.05 | |
061111 | Wola Mysłowska, gm. | 4 | 4 | 4117 | 1456 | 35.37 | |
|
łukowski, pow. |
86 |
86 |
83744 |
31111 |
37.15 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 71 | 71 | 57288 | 21252 | 37.10 | |
2 | gmina miejska | 15 | 15 | 26456 | 9859 | 37.27 | |
|
|