|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060100 | bialski, pow. | 105 | 105 | 88659 | 32722 | 36.91 | |
066101 | Biała Podlaska, m. | 26 | 26 | 44685 | 16741 | 37.46 | |
060200 | biłgorajski, pow. | 93 | 93 | 81718 | 30155 | 36.90 | |
066201 | Chełm, m. | 35 | 35 | 56058 | 19447 | 34.69 | |
060300 | chełmski, pow. | 83 | 83 | 58302 | 18095 | 31.04 | |
060400 | hrubieszowski, pow. | 66 | 66 | 57664 | 18993 | 32.94 | |
060500 | janowski, pow. | 36 | 36 | 38040 | 16976 | 44.63 | |
060600 | krasnostawski, pow. | 92 | 92 | 63003 | 20471 | 32.49 | |
060700 | kraśnicki, pow. | 84 | 84 | 80210 | 30177 | 37.62 | |
060800 | lubartowski, pow. | 86 | 86 | 71890 | 26382 | 36.70 | |
060900 | lubelski, pow. | 119 | 119 | 106726 | 39708 | 37.21 | |
066301 | Lublin, m. | 192 | 192 | 280363 | 115063 | 41.04 | |
061000 | łęczyński, pow. | 47 | 47 | 43573 | 14502 | 33.28 | |
061100 | łukowski, pow. | 86 | 86 | 83744 | 31111 | 37.15 | |
061200 | opolski, pow. | 60 | 60 | 51011 | 16244 | 31.84 | |
061300 | parczewski, pow. | 34 | 34 | 29710 | 10744 | 36.16 | |
061400 | puławski, pow. | 88 | 88 | 95116 | 35154 | 36.96 | |
061500 | radzyński, pow. | 51 | 51 | 48976 | 18477 | 37.73 | |
061600 | rycki, pow. | 64 | 64 | 47852 | 16103 | 33.65 | |
061700 | świdnicki, pow. | 53 | 53 | 58478 | 20625 | 35.27 | |
061800 | tomaszowski, pow. | 92 | 92 | 72057 | 23674 | 32.85 | |
061900 | włodawski, pow. | 43 | 43 | 33401 | 11304 | 33.84 | |
062000 | zamojski, pow. | 110 | 110 | 87404 | 32527 | 37.21 | |
066401 | Zamość, m. | 31 | 31 | 53571 | 18612 | 34.74 | |
|
lubelskie, woj. |
1776 |
1776 |
1732211 |
634007 |
36.60 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 1079 | 1079 | 825176 | 298107 | 36.13 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 213 | 213 | 190139 | 65563 | 34.48 | |
3 | gmina miejska | 200 | 200 | 282219 | 100474 | 35.60 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 284 | 284 | 434677 | 169863 | 39.08 | |
|
|