|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060901 | Bełżyce, gm. | 11 | 11 | 10586 | 983 | 9.29 | |
060902 | Borzechów, gm. | 6 | 6 | 3007 | 227 | 7.55 | |
060903 | Bychawa, gm. | 14 | 14 | 9649 | 884 | 9.16 | |
060904 | Garbów, gm. | 8 | 8 | 6821 | 573 | 8.40 | |
060905 | Głusk, gm. | 4 | 4 | 5388 | 440 | 8.17 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6 | 6 | 5925 | 483 | 8.15 | |
060907 | Jastków, gm. | 8 | 8 | 8887 | 841 | 9.46 | |
060908 | Konopnica, gm. | 6 | 6 | 8329 | 621 | 7.46 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 6 | 6 | 4126 | 304 | 7.37 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 9 | 9 | 8224 | 938 | 11.41 | |
060911 | Niemce, gm. | 10 | 10 | 11964 | 1138 | 9.51 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 8 | 8 | 5791 | 545 | 9.41 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 5 | 5 | 4627 | 442 | 9.55 | |
060914 | Wólka, gm. | 8 | 8 | 6306 | 644 | 10.21 | |
060915 | Wysokie, gm. | 6 | 6 | 4194 | 226 | 5.39 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 4 | 4 | 2669 | 185 | 6.93 | |
|
lubelski, pow. |
119 |
119 |
106493 |
9474 |
8.90 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 94 | 94 | 86258 | 7607 | 8.82 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 25 | 25 | 20235 | 1867 | 9.23 | |
|
|