|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060100 | bialski, pow. | 105 | 105 | 88456 | 8315 | 9.40 | |
066101 | Biała Podlaska, m. | 26 | 26 | 44537 | 3886 | 8.73 | |
060200 | biłgorajski, pow. | 93 | 93 | 81545 | 6316 | 7.75 | |
066201 | Chełm, m. | 35 | 35 | 55927 | 4745 | 8.48 | |
060300 | chełmski, pow. | 83 | 83 | 58210 | 4069 | 6.99 | |
060400 | hrubieszowski, pow. | 66 | 66 | 57511 | 4711 | 8.19 | |
060500 | janowski, pow. | 36 | 36 | 37951 | 4595 | 12.11 | |
060600 | krasnostawski, pow. | 92 | 92 | 62859 | 4957 | 7.89 | |
060700 | kraśnicki, pow. | 84 | 84 | 80090 | 7031 | 8.78 | |
060800 | lubartowski, pow. | 86 | 86 | 71438 | 6439 | 9.01 | |
060900 | lubelski, pow. | 119 | 119 | 106493 | 9474 | 8.90 | |
066301 | Lublin, m. | 192 | 192 | 277906 | 25916 | 9.33 | |
061000 | łęczyński, pow. | 47 | 47 | 43475 | 3186 | 7.33 | |
061100 | łukowski, pow. | 86 | 86 | 83542 | 6994 | 8.37 | |
061200 | opolski, pow. | 60 | 60 | 50922 | 3708 | 7.28 | |
061300 | parczewski, pow. | 34 | 34 | 29599 | 2505 | 8.46 | |
061400 | puławski, pow. | 88 | 88 | 94651 | 8843 | 9.34 | |
061500 | radzyński, pow. | 51 | 51 | 48942 | 4620 | 9.44 | |
061600 | rycki, pow. | 64 | 64 | 47735 | 3330 | 6.98 | |
061700 | świdnicki, pow. | 53 | 53 | 58397 | 4505 | 7.71 | |
061800 | tomaszowski, pow. | 92 | 92 | 71580 | 5958 | 8.32 | |
061900 | włodawski, pow. | 43 | 43 | 33252 | 2864 | 8.61 | |
062000 | zamojski, pow. | 110 | 110 | 87076 | 8108 | 9.31 | |
066401 | Zamość, m. | 31 | 31 | 53445 | 4231 | 7.92 | |
|
lubelskie, woj. |
1776 |
1776 |
1725539 |
149306 |
8.65 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 1079 | 1079 | 822988 | 70801 | 8.60 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 213 | 213 | 189417 | 15739 | 8.31 | |
3 | gmina miejska | 200 | 200 | 281319 | 23988 | 8.53 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 284 | 284 | 431815 | 38778 | 8.98 | |
|
|