. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sosnowiec / Jaworzno, m. |
|
BARAŃSKI Marek Janusz |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
No. of valid votes: |
28434 |
No. of votes per candidate: |
4256 |
% of votes per candidate: |
14.97 |
14.97% |
|
lack | 14.96% | 15.68% | 16.40% | 17.12% | 17.84% | 18.56% | 19.28% | 20.00% | 20.72% | 21.44% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 15.67% | 16.39% | 17.11% | 17.83% | 18.55% | 19.27% | 19.99% | 20.71% | 21.43% | 22.16% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1297 | 488 | 488 | 458 | 91 | 19.87 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2033 | 765 | 765 | 738 | 133 | 18.02 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1739 | 513 | 512 | 495 | 84 | 16.97 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1815 | 818 | 818 | 791 | 94 | 11.88 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1360 | 528 | 527 | 510 | 82 | 16.08 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1928 | 747 | 747 | 722 | 68 | 9.42 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1891 | 687 | 687 | 672 | 71 | 10.57 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1825 | 659 | 659 | 639 | 70 | 10.95 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1871 | 718 | 718 | 690 | 144 | 20.87 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1830 | 657 | 657 | 624 | 87 | 13.94 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2053 | 832 | 830 | 790 | 120 | 15.19 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2090 | 902 | 902 | 874 | 114 | 13.04 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 567 | 155 | 155 | 150 | 18 | 12.00 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2234 | 915 | 915 | 892 | 151 | 16.93 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1660 | 606 | 606 | 573 | 69 | 12.04 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1716 | 650 | 650 | 621 | 94 | 15.14 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1484 | 625 | 625 | 593 | 78 | 13.15 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1711 | 658 | 658 | 634 | 121 | 19.09 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2211 | 858 | 858 | 842 | 183 | 21.73 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2136 | 800 | 798 | 754 | 111 | 14.72 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2033 | 712 | 712 | 691 | 100 | 14.47 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2067 | 738 | 737 | 718 | 125 | 17.41 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 1987 | 774 | 774 | 752 | 104 | 13.83 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1870 | 702 | 701 | 664 | 80 | 12.05 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1852 | 674 | 673 | 658 | 82 | 12.46 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2187 | 739 | 739 | 711 | 114 | 16.03 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2006 | 775 | 775 | 749 | 82 | 10.95 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1947 | 776 | 776 | 756 | 94 | 12.43 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1864 | 808 | 807 | 788 | 134 | 17.01 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 985 | 411 | 411 | 398 | 73 | 18.34 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1478 | 442 | 442 | 428 | 74 | 17.29 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2318 | 1030 | 1030 | 1001 | 112 | 11.19 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1646 | 729 | 729 | 708 | 89 | 12.57 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1356 | 509 | 508 | 492 | 93 | 18.90 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1644 | 519 | 519 | 507 | 68 | 13.41 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1441 | 428 | 428 | 422 | 49 | 11.61 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1726 | 763 | 763 | 741 | 106 | 14.30 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1978 | 688 | 687 | 670 | 117 | 17.46 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1919 | 757 | 757 | 734 | 130 | 17.71 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1790 | 678 | 678 | 660 | 90 | 13.64 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2023 | 829 | 829 | 800 | 159 | 19.88 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1488 | 687 | 687 | 666 | 95 | 14.26 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1531 | 601 | 601 | 578 | 86 | 14.88 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 106 | 38 | 38 | 36 | 4 | 11.11 | |
45 | Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 | 168 | 45 | 45 | 44 | 13 | 29.55 | |
|
Jaworzno, m. |
76861 |
29433 |
29421 |
28434 |
4256 |
14.97 |
|
|
|