| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
 |
| RYSZKA Czesław Wincenty |
| Submitted by: |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| No. of valid votes: |
35423 |
| No. of votes per candidate: |
6104 |
| % of votes per candidate: |
17.23 |
17.23% |
|
| lack | 9.52% | 10.92% | 12.32% | 13.72% | 15.12% | 16.52% | 17.92% | 19.32% | 20.72% | 22.12% | not | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | of data | 10.91% | 12.31% | 13.71% | 15.11% | 16.51% | 17.91% | 19.31% | 20.71% | 22.11% | 23.52% | applicable |
|
See also:
|
| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
| total |
valid |
per candidate |
| 240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4220 | 4217 | 3961 | 767 | 19.36 |  |
| 240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1223 | 1165 | 111 | 9.53 |  |
| 240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1696 | 1620 | 252 | 15.56 |  |
| 240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1244 | 186 | 14.95 |  |
| 240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3506 | 539 | 15.37 |  |
| 240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2769 | 485 | 17.52 |  |
| 240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2726 | 2557 | 383 | 14.98 |  |
| 240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1138 | 160 | 14.06 |  |
| 240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1506 | 1397 | 192 | 13.74 |  |
| 240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2732 | 2583 | 468 | 18.12 |  |
| 240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3915 | 3661 | 774 | 21.14 |  |
| 240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1946 | 1944 | 1841 | 262 | 14.23 |  |
| 240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3749 | 3520 | 670 | 19.03 |  |
| 240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1184 | 1109 | 170 | 15.33 |  |
| 240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2691 | 2527 | 593 | 23.47 |  |
| 240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 911 | 825 | 92 | 11.15 |  |
| |
częstochowski, pow. |
106407 |
37883 |
37852 |
35423 |
6104 |
17.23 |
 |
|
|