. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Bielsko-Biała / cieszyński, pow. / Skoczów, gm. |
 |
STASICA Karol |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
No. of valid votes: |
7606 |
No. of votes per candidate: |
800 |
% of votes per candidate: |
10.52 |
10.52% |
|
lack | 3.40% | 4.81% | 6.22% | 7.63% | 9.04% | 10.45% | 11.86% | 13.27% | 14.68% | 16.09% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 4.80% | 6.21% | 7.62% | 9.03% | 10.44% | 11.85% | 13.26% | 14.67% | 16.08% | 17.50% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 1 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1936 | 763 | 762 | 741 | 76 | 10.26 |  |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 2 Skoczów, ul. Targowa 19 | 1929 | 777 | 777 | 746 | 88 | 11.80 |  |
3 | Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 Skoczów, ul. Mickiewicza 11 | 1214 | 551 | 550 | 533 | 68 | 12.76 |  |
4 | Gimnazjum Nr 2 Skoczów, ul. Bielska 17 | 1534 | 643 | 643 | 615 | 85 | 13.82 |  |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Skoczów, ul. Osiedlowa 1 | 1979 | 737 | 737 | 692 | 70 | 10.12 |  |
6 | Liceum Ogólnokształcące Skoczów, ul. Bielska 34 | 1404 | 660 | 660 | 633 | 47 | 7.42 |  |
7 | Dom Rolnika w Harbutowicach | 700 | 291 | 291 | 279 | 32 | 11.47 |  |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu | 1247 | 531 | 510 | 490 | 46 | 9.39 |  |
9 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach, ul. Długa 52 | 738 | 281 | 281 | 269 | 19 | 7.06 |  |
10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu | 1122 | 387 | 387 | 367 | 58 | 15.80 |  |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Miarki w Ochabach | 1517 | 560 | 560 | 539 | 57 | 10.58 |  |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Pogórzu | 1221 | 479 | 479 | 464 | 35 | 7.54 |  |
13 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ochabach z siedzibą w Wiślicy | 529 | 217 | 204 | 204 | 12 | 5.88 |  |
14 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach | 459 | 194 | 194 | 185 | 11 | 5.95 |  |
15 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" Skoczów, ul. Sportowa 13 | 97 | 27 | 27 | 27 | 2 | 7.41 |  |
16 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | 92 | 31 | 31 | 25 | 2 | 8.00 |  |
17 | Przedszkole Publiczne Nr 4 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1742 | 629 | 620 | 604 | 68 | 11.26 |  |
18 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach | 543 | 203 | 203 | 193 | 24 | 12.44 |  |
|
Skoczów, gm. |
20003 |
7961 |
7916 |
7606 |
800 |
10.52 |
 |
|
|