. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Białystok ... |
|
JANUSZEWSKI Mieczysław Kazimierz |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
No. of valid votes: |
350197 |
No. of votes per candidate: |
37930 |
% of votes per candidate: |
10.83 |
10.83% |
|
lack | 4.54% | 6.56% | 8.58% | 10.60% | 12.62% | 14.64% | 16.66% | 18.68% | 20.70% | 22.72% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 6.55% | 8.57% | 10.59% | 12.61% | 14.63% | 16.65% | 18.67% | 20.69% | 22.71% | 24.74% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
200100 | augustowski, pow. | 46764 | 16531 | 16469 | 15906 | 1338 | 8.41 | |
200200 | białostocki, pow. | 109622 | 43070 | 43021 | 41821 | 3609 | 8.63 | |
206101 | Białystok, m. | 224082 | 100818 | 100662 | 97840 | 13564 | 13.86 | |
200300 | bielski, pow. | 49278 | 18416 | 18402 | 17891 | 2145 | 11.99 | |
200400 | grajewski, pow. | 39177 | 12760 | 12749 | 12100 | 1107 | 9.15 | |
200500 | hajnowski, pow. | 42134 | 12705 | 12669 | 12046 | 2973 | 24.68 | |
200600 | kolneński, pow. | 31355 | 11005 | 11000 | 10457 | 685 | 6.55 | |
206201 | Łomża, m. | 49208 | 19394 | 19210 | 18650 | 1951 | 10.46 | |
200700 | łomżyński, pow. | 39595 | 13783 | 13756 | 13219 | 614 | 4.64 | |
200800 | moniecki, pow. | 34461 | 11579 | 11567 | 11028 | 858 | 7.78 | |
200900 | sejneński, pow. | 17226 | 5870 | 5870 | 5354 | 814 | 15.20 | |
201000 | siemiatycki, pow. | 40174 | 14173 | 14138 | 13641 | 1660 | 12.17 | |
201100 | sokólski, pow. | 59349 | 19843 | 19811 | 19075 | 1780 | 9.33 | |
201200 | suwalski, pow. | 27284 | 9146 | 9098 | 8732 | 596 | 6.83 | |
206301 | Suwałki, m. | 52661 | 20169 | 20136 | 19302 | 2510 | 13.00 | |
201300 | wysokomazowiecki, pow. | 47909 | 20916 | 20896 | 20239 | 920 | 4.55 | |
201400 | zambrowski, pow. | 36195 | 13355 | 13340 | 12896 | 806 | 6.25 | |
|
Białystok, okr. 23 |
946474 |
363533 |
362794 |
350197 |
37930 |
10.83 |
|
|
|