. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Legnica ... |
 |
KUSIAK Józef |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
No. of valid votes: |
282303 |
No. of votes per candidate: |
38479 |
% of votes per candidate: |
13.63 |
13.63% |
|
lack | 8.60% | 9.80% | 11.00% | 12.20% | 13.40% | 14.60% | 15.80% | 17.00% | 18.20% | 19.40% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 9.79% | 10.99% | 12.19% | 13.39% | 14.59% | 15.79% | 16.99% | 18.19% | 19.39% | 20.60% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
020100 | bolesławiecki, pow. | 70154 | 24545 | 24538 | 23390 | 3938 | 16.84 |  |
020300 | głogowski, pow. | 71771 | 27587 | 27547 | 26021 | 2983 | 11.46 |  |
020500 | jaworski, pow. | 42639 | 15075 | 15052 | 14374 | 1630 | 11.34 |  |
026101 | Jelenia Góra, m. | 71416 | 29758 | 29708 | 28578 | 5701 | 19.95 |  |
020600 | jeleniogórski, pow. | 52884 | 18351 | 18342 | 17502 | 3600 | 20.57 |  |
020700 | kamiennogórski, pow. | 37966 | 12643 | 12641 | 11961 | 1936 | 16.19 |  |
026201 | Legnica, m. | 83413 | 33479 | 33365 | 32061 | 3384 | 10.55 |  |
020900 | legnicki, pow. | 41918 | 14561 | 14536 | 13907 | 1197 | 8.61 |  |
021000 | lubański, pow. | 47287 | 16911 | 16905 | 16352 | 2132 | 13.04 |  |
021100 | lubiński, pow. | 85891 | 33338 | 33296 | 31677 | 2992 | 9.45 |  |
021200 | lwówecki, pow. | 38905 | 12564 | 12556 | 12005 | 1748 | 14.56 |  |
021600 | polkowicki, pow. | 47272 | 16807 | 16795 | 15924 | 1617 | 10.15 |  |
022500 | zgorzelecki, pow. | 77193 | 27855 | 27840 | 26539 | 3725 | 14.04 |  |
022600 | złotoryjski, pow. | 36947 | 12538 | 12535 | 12012 | 1896 | 15.78 |  |
|
Legnica, okr. 1 |
805656 |
296012 |
295656 |
282303 |
38479 |
13.63 |
 |
|
|