. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
MAZIARZ Mieczysław Stanisław |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
No. of valid votes: |
17116 |
No. of votes per candidate: |
3480 |
% of votes per candidate: |
20.33 |
20.33% |
|
lack | 20.33% | 21.33% | 22.33% | 23.33% | 24.33% | 25.33% | 26.33% | 27.33% | 28.33% | 29.33% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 21.32% | 22.32% | 23.32% | 24.32% | 25.32% | 26.32% | 27.32% | 28.32% | 29.32% | 30.33% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2247 | 1025 | 1025 | 977 | 156 | 15.97 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1566 | 699 | 698 | 675 | 136 | 20.15 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 735 | 735 | 706 | 178 | 25.21 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1498 | 639 | 636 | 615 | 109 | 17.72 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1808 | 842 | 842 | 804 | 163 | 20.27 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1831 | 903 | 903 | 862 | 141 | 16.36 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1331 | 627 | 627 | 607 | 98 | 16.14 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1952 | 966 | 964 | 934 | 218 | 23.34 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 825 | 381 | 381 | 361 | 83 | 22.99 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1114 | 539 | 539 | 520 | 94 | 18.08 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2045 | 924 | 924 | 877 | 159 | 18.13 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2225 | 1112 | 1112 | 1071 | 249 | 23.25 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1621 | 709 | 665 | 665 | 138 | 20.75 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1916 | 910 | 908 | 883 | 177 | 20.05 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 781 | 365 | 365 | 355 | 78 | 21.97 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1886 | 846 | 846 | 810 | 169 | 20.86 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1178 | 656 | 656 | 631 | 149 | 23.61 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1296 | 587 | 586 | 562 | 150 | 26.69 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1834 | 815 | 815 | 777 | 161 | 20.72 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2191 | 1022 | 1022 | 986 | 197 | 19.98 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1833 | 817 | 816 | 797 | 220 | 27.60 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1043 | 405 | 405 | 386 | 54 | 13.99 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1700 | 927 | 927 | 891 | 167 | 18.74 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 21 | 21 | 18 | 2 | 11.11 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 167 | 32 | 32 | 30 | 8 | 26.67 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 557 | 332 | 332 | 316 | 26 | 8.23 | |
|
Dębica, m. |
38052 |
17836 |
17782 |
17116 |
3480 |
20.33 |
|
|
|