. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
BENTKOWSKI Aleksander |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
No. of valid votes: |
17116 |
No. of votes per candidate: |
2120 |
% of votes per candidate: |
12.39 |
12.39% |
|
lack | 12.38% | 14.30% | 16.22% | 18.14% | 20.06% | 21.98% | 23.90% | 25.82% | 27.74% | 29.66% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 14.29% | 16.21% | 18.13% | 20.05% | 21.97% | 23.89% | 25.81% | 27.73% | 29.65% | 31.58% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2247 | 1025 | 1025 | 977 | 102 | 10.44 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1566 | 699 | 698 | 675 | 89 | 13.19 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 735 | 735 | 706 | 68 | 9.63 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1498 | 639 | 636 | 615 | 84 | 13.66 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1808 | 842 | 842 | 804 | 97 | 12.06 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1831 | 903 | 903 | 862 | 124 | 14.39 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1331 | 627 | 627 | 607 | 87 | 14.33 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1952 | 966 | 964 | 934 | 127 | 13.60 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 825 | 381 | 381 | 361 | 40 | 11.08 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1114 | 539 | 539 | 520 | 54 | 10.38 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2045 | 924 | 924 | 877 | 149 | 16.99 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2225 | 1112 | 1112 | 1071 | 168 | 15.69 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1621 | 709 | 665 | 665 | 68 | 10.23 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1916 | 910 | 908 | 883 | 101 | 11.44 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 781 | 365 | 365 | 355 | 46 | 12.96 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1886 | 846 | 846 | 810 | 70 | 8.64 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1178 | 656 | 656 | 631 | 75 | 11.89 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1296 | 587 | 586 | 562 | 97 | 17.26 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1834 | 815 | 815 | 777 | 90 | 11.58 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2191 | 1022 | 1022 | 986 | 107 | 10.85 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1833 | 817 | 816 | 797 | 91 | 11.42 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1043 | 405 | 405 | 386 | 48 | 12.44 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1700 | 927 | 927 | 891 | 118 | 13.24 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 21 | 21 | 18 | 4 | 22.22 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 167 | 32 | 32 | 30 | 4 | 13.33 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 557 | 332 | 332 | 316 | 12 | 3.80 | |
|
Dębica, m. |
38052 |
17836 |
17782 |
17116 |
2120 |
12.39 |
|
|
|