. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Krosno / Krosno, m. |
|
KURPIEL Zbigniew |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
No. of valid votes: |
17129 |
No. of votes per candidate: |
732 |
% of votes per candidate: |
4.27 |
4.27% |
|
lack | 4.10% | 5.05% | 6.00% | 6.95% | 7.90% | 8.85% | 9.80% | 10.75% | 11.70% | 12.65% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 5.04% | 5.99% | 6.94% | 7.89% | 8.84% | 9.79% | 10.74% | 11.69% | 12.64% | 13.60% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 | 2055 | 841 | 841 | 827 | 38 | 4.59 | |
2 | Zakładowy Dom Kultury KHS SA, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 103 | 1982 | 832 | 832 | 816 | 57 | 6.99 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Księdza Decowskiego 9 | 1678 | 825 | 825 | 803 | 61 | 7.60 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 | 2207 | 997 | 996 | 972 | 23 | 2.37 | |
5 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Magurów 1 | 2093 | 927 | 927 | 910 | 33 | 3.63 | |
6 | Krośnieński Dom Kultury, ul. Kolejowa 1 | 2211 | 981 | 981 | 950 | 62 | 6.53 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 | 2247 | 1011 | 1009 | 986 | 31 | 3.14 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 | 1414 | 648 | 646 | 640 | 10 | 1.56 | |
9 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. K. Wielkiego 6 | 647 | 333 | 333 | 327 | 9 | 2.75 | |
10 | Gimnazjum Nr 1, ul. Piotra Skargi 3 | 1711 | 773 | 773 | 755 | 25 | 3.31 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Piastowska 58 | 1868 | 796 | 795 | 771 | 30 | 3.89 | |
12 | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek", ul. Chopina 6 | 1580 | 706 | 706 | 697 | 36 | 5.16 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 | 1927 | 785 | 784 | 769 | 32 | 4.16 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 | 1773 | 835 | 830 | 814 | 36 | 4.42 | |
15 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kisielewskiego 18 | 1845 | 724 | 720 | 698 | 27 | 3.87 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 | 2065 | 1037 | 1037 | 1007 | 33 | 3.28 | |
17 | Rada Dzielnicy "Zawodzie" (bud. USC), ul. Prochownia 4 | 1214 | 595 | 593 | 583 | 27 | 4.63 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 75 | 1968 | 900 | 900 | 881 | 23 | 2.61 | |
19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 | 2057 | 943 | 943 | 926 | 53 | 5.72 | |
20 | Miejski Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 | 2030 | 976 | 975 | 959 | 36 | 3.75 | |
21 | Miejski Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 | 2242 | 994 | 993 | 966 | 48 | 4.97 | |
22 | Dom Pomocy Społecznej w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a | 78 | 52 | 52 | 50 | 0 | 0.00 | |
23 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 | 60 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14.29 | |
24 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Grodzka 45 | 47 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | |
|
Krosno, m. |
38999 |
17533 |
17513 |
17129 |
732 |
4.27 |
|
|
|