. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / gorlicki, pow. / Biecz, gm. |
|
BEDNAREK Bogdan Jan |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
No. of valid votes: |
4898 |
No. of votes per candidate: |
827 |
% of votes per candidate: |
16.88 |
16.88% |
|
lack | 6.37% | 7.94% | 9.51% | 11.08% | 12.65% | 14.22% | 15.79% | 17.36% | 18.93% | 20.50% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 7.93% | 9.50% | 11.07% | 12.64% | 14.21% | 15.78% | 17.35% | 18.92% | 20.49% | 22.07% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, Biecz, ul. Grodzka 20 | 1615 | 674 | 674 | 661 | 112 | 16.94 | |
2 | Remiza OSP, Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15 | 2198 | 907 | 904 | 867 | 109 | 12.57 | |
3 | Remiza OSP, Binarowa | 1310 | 499 | 499 | 478 | 82 | 17.15 | |
4 | Dom Ludowy, Grudna Kępska | 524 | 171 | 171 | 168 | 43 | 25.60 | |
5 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Korczyna | 726 | 300 | 300 | 298 | 39 | 13.09 | |
6 | Zespół Szkolno - Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Libusza | 1173 | 491 | 489 | 473 | 70 | 14.80 | |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Strzeszyn | 1523 | 498 | 498 | 479 | 70 | 14.61 | |
8 | Remiza OSP, Racławice | 648 | 205 | 205 | 203 | 37 | 18.23 | |
9 | Remiza OSP, Rożnowice | 1073 | 370 | 370 | 364 | 77 | 21.15 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Bugaj | 354 | 104 | 104 | 96 | 19 | 19.79 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Sitnica | 497 | 174 | 174 | 171 | 42 | 24.56 | |
12 | Dom Kultury, Głęboka | 372 | 128 | 128 | 125 | 44 | 35.20 | |
13 | Zespół Szkolno - Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Libusza | 1240 | 532 | 532 | 515 | 83 | 16.12 | |
|
Biecz, gm. |
13253 |
5053 |
5048 |
4898 |
827 |
16.88 |
|
|
|