. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
![](../../../../ALL/mapy/GG/0.gif) |
KANIA Marian Andrzej |
Submitted by: |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
No. of valid votes: |
48803 |
No. of votes per candidate: |
5982 |
% of votes per candidate: |
12.26 |
12.26% |
|
lack | 6.37% | 8.88% | 11.39% | 13.90% | 16.41% | 18.92% | 21.43% | 23.94% | 26.45% | 28.96% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 8.87% | 11.38% | 13.89% | 16.40% | 18.91% | 21.42% | 23.93% | 26.44% | 28.95% | 31.47% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6000 | 5778 | 620 | 10.73 | ![](../../../img/bardot.png) |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1699 | 1698 | 1633 | 152 | 9.31 | ![](../../../img/bardot.png) |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5715 | 5713 | 5411 | 1702 | 31.45 | ![](../../../img/bardot.png) |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10113 | 10073 | 9682 | 1081 | 11.17 | ![](../../../img/bardot.png) |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3244 | 3242 | 3143 | 265 | 8.43 | ![](../../../img/bardot.png) |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2664 | 2555 | 246 | 9.63 | ![](../../../img/bardot.png) |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 486 | 31 | 6.38 | ![](../../../img/bardot.png) |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2013 | 241 | 11.97 | ![](../../../img/bardot.png) |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2958 | 284 | 9.60 | ![](../../../img/bardot.png) |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6813 | 6800 | 6549 | 439 | 6.70 | ![](../../../img/bardot.png) |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2299 | 2214 | 279 | 12.60 | ![](../../../img/bardot.png) |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2460 | 239 | 9.72 | ![](../../../img/bardot.png) |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2072 | 1996 | 128 | 6.41 | ![](../../../img/bardot.png) |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1925 | 275 | 14.29 | ![](../../../img/bardot.png) |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50971 |
50874 |
48803 |
5982 |
12.26 |
![](../../../img/bardotred.png) |
|
|