. |
. |
Turnout in Election to The Senate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Kalisz / kościański, pow. / Śmigiel, gm. |
|
Śmigiel, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
17559 |
Area: |
189.89 km2 |
Population density: |
92 os/km2 |
Summary voting results |
No. of polling wards: |
16 |
No. of polling wards which transmitted the results: |
16 |
No. of people entitled to vote: |
13415 |
No. of ballot papers issued: |
4804 |
35.81% |
|
lack | 34.54% | 35.28% | 36.02% | 36.76% | 37.50% | 38.24% | 38.98% | 39.72% | 40.46% | 41.20% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 35.27% | 36.01% | 36.75% | 37.49% | 38.23% | 38.97% | 39.71% | 40.45% | 41.19% | 41.94% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Śmigiel ul. Mickiewicza 2 Liceum Ogólnokształcące, | 1445 | 557 | 555 | 515 | 38.55 | |
2 | Śmigiel ul. Konopnickiej 5, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa | 2138 | 720 | 720 | 670 | 33.68 | |
3 | Śmigiel ul. Leszczyńska 13 Przedszkole Samorządowe, | 1543 | 584 | 584 | 551 | 37.85 | |
4 | Żegrówko, ul. Śmigielska 18 Świetlica Wiejska, | 752 | 278 | 277 | 265 | 36.97 | |
5 | Morownica ul. Leśna 1, Remiza OSP, | 430 | 159 | 159 | 143 | 36.98 | |
6 | Bronikowo ul. Morownicka 26, Zespól Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, | 569 | 186 | 186 | 173 | 32.69 | |
7 | Nietążkowo ul. Dudycza 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych, | 412 | 127 | 127 | 119 | 30.83 | |
8 | Czacz ul. Parkowa 2, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole | 1027 | 366 | 366 | 342 | 35.64 | |
9 | Brońsko 22a, Świetlica Wiejska, | 646 | 197 | 195 | 191 | 30.50 | |
10 | Stara Przysieka Druga, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa | 839 | 290 | 290 | 272 | 34.56 | |
11 | Stare Bojanowo, Dom Wiejski, ul. Główna 34a, | 1813 | 717 | 717 | 674 | 39.55 | |
12 | Wonieść 36, Szkoła Podstawowa, | 875 | 274 | 274 | 252 | 31.31 | |
13 | Spławie 42, Świetlica RSP, | 346 | 106 | 106 | 103 | 30.64 | |
14 | Sierpowo 12, Świetlica Wiejska, | 501 | 185 | 185 | 178 | 36.93 | |
15 | Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie Oddz. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Kościuszki 37 Śmigiel | 28 | 22 | 22 | 21 | 78.57 | |
16 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Wonieść 49 | 51 | 36 | 36 | 31 | 70.59 | |
|
Śmigiel, gm. |
13415 |
4804 |
4799 |
4500 |
35.81 |
|
|
|