. |
. |
Turnout in Election to The Senate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Katowice / Mysłowice, m. |
|
Mysłowice, m. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
74931 |
Area: |
66.09 km2 |
Population density: |
1133 os/km2 |
Summary voting results |
No. of polling wards: |
42 |
No. of polling wards which transmitted the results: |
42 |
No. of people entitled to vote: |
60636 |
No. of ballot papers issued: |
24676 |
40.70% |
|
lack | 32.91% | 34.12% | 35.33% | 36.54% | 37.75% | 38.96% | 40.17% | 41.38% | 42.59% | 43.80% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 34.11% | 35.32% | 36.53% | 37.74% | 38.95% | 40.16% | 41.37% | 42.58% | 43.79% | 45.01% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 | 1660 | 535 | 535 | 522 | 32.23 | |
2 | Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 | 1473 | 463 | 462 | 446 | 31.43 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 | 1668 | 504 | 504 | 490 | 30.22 | |
4 | Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 | 1368 | 457 | 457 | 450 | 33.41 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 | 1557 | 631 | 630 | 616 | 40.53 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 | 2162 | 802 | 800 | 781 | 37.10 | |
7 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 | 2062 | 876 | 875 | 859 | 42.48 | |
8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 1707 | 518 | 518 | 504 | 30.35 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 957 | 276 | 276 | 266 | 28.84 | |
10 | Przedszkole Nr 9, ul. Szopena 21 | 2046 | 800 | 799 | 778 | 39.10 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 1557 | 650 | 650 | 636 | 41.75 | |
12 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 2055 | 970 | 969 | 955 | 47.20 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 | 2185 | 872 | 872 | 852 | 39.91 | |
14 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1497 | 517 | 517 | 502 | 34.54 | |
15 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1293 | 462 | 462 | 451 | 35.73 | |
16 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1497 | 554 | 553 | 539 | 37.01 | |
17 | Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 | 944 | 507 | 507 | 492 | 53.71 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1539 | 648 | 648 | 634 | 42.11 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1892 | 833 | 831 | 815 | 44.03 | |
20 | Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 | 2167 | 679 | 679 | 664 | 31.33 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 | 592 | 218 | 218 | 214 | 36.82 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 | 817 | 340 | 340 | 332 | 41.62 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1744 | 735 | 735 | 723 | 42.14 | |
24 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1704 | 756 | 756 | 742 | 44.37 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 | 1632 | 662 | 662 | 648 | 40.56 | |
26 | Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 | 2045 | 827 | 827 | 810 | 40.44 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 | 2164 | 951 | 951 | 934 | 43.95 | |
28 | Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 | 1838 | 670 | 670 | 654 | 36.45 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b | 1913 | 954 | 954 | 940 | 49.87 | |
30 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1349 | 670 | 664 | 662 | 49.67 | |
31 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1398 | 774 | 773 | 754 | 55.36 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 | 1053 | 472 | 472 | 467 | 44.82 | |
33 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 | 724 | 341 | 341 | 338 | 47.10 | |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 | 1671 | 849 | 849 | 835 | 50.81 | |
35 | Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 | 2331 | 955 | 955 | 926 | 40.97 | |
36 | Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 | 405 | 178 | 178 | 174 | 43.95 | |
37 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1190 | 447 | 446 | 432 | 37.56 | |
38 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1059 | 476 | 476 | 467 | 44.95 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 | 1060 | 502 | 502 | 489 | 47.36 | |
40 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 | 40 | 12 | 12 | 11 | 30.00 | |
41 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 | 106 | 40 | 40 | 40 | 37.74 | |
42 | Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 | 515 | 293 | 292 | 281 | 56.89 | |
|
Mysłowice, m. |
60636 |
24676 |
24657 |
24125 |
40.70 |
|
|
|