. |
. |
Turnout in Election to The Senate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / gorlicki, pow. / Gorlice, m. |
|
Gorlice, m. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
30016 |
Area: |
23.56 km2 |
Population density: |
1274 os/km2 |
Summary voting results |
No. of polling wards: |
22 |
No. of polling wards which transmitted the results: |
22 |
No. of people entitled to vote: |
24301 |
No. of ballot papers issued: |
10729 |
44.15% |
|
lack | 34.17% | 35.35% | 36.53% | 37.71% | 38.89% | 40.07% | 41.25% | 42.43% | 43.61% | 44.79% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 35.34% | 36.52% | 37.70% | 38.88% | 40.06% | 41.24% | 42.42% | 43.60% | 44.78% | 45.97% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Firma "MIKRUT", Gorlice, ul. Skrzyńskich 19 | 459 | 203 | 203 | 198 | 44.23 | |
2 | Gorlickie Centrum Kultury, Gorlice, ul. Michalusa 4 | 1052 | 423 | 423 | 399 | 40.21 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, Gorlice, ul. Wyszyńskiego 16 | 1357 | 633 | 633 | 609 | 46.65 | |
4 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, Gorlice, ul. Hallera 79 | 1233 | 545 | 543 | 526 | 44.20 | |
5 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", Gorlice, ul. Hallera 81 | 900 | 401 | 401 | 387 | 44.56 | |
6 | Świetlica Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Gorlice, ul. Krakowska 42 | 874 | 409 | 409 | 393 | 46.80 | |
7 | Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie), Gorlice, ul. Tuwima 6 | 1685 | 748 | 748 | 734 | 44.39 | |
8 | "Caritas", Gorlice, ul. Konopnickiej 21 | 1672 | 655 | 655 | 644 | 39.17 | |
9 | Starostwo Powiatowe, Gorlice, ul. Biecka 3 | 1025 | 437 | 437 | 424 | 42.63 | |
10 | Miejski Zespół Szkół Nr 6, Gorlice, ul. Krasińskiego 9 | 1352 | 563 | 563 | 541 | 41.64 | |
11 | Państwowa Szkoła Muzyczna, Gorlice, ul. Wróblewskiego 12 | 1344 | 627 | 627 | 596 | 46.65 | |
12 | Zespół Szkół Zawodowych, Gorlice, ul. Niepodległości 5 | 795 | 359 | 359 | 342 | 45.16 | |
13 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, Gorlice, ul. Krakowska 5 | 1539 | 730 | 730 | 698 | 47.43 | |
14 | Klub "JUBILAT", Gorlice, ul. Kopernika 10 | 2239 | 1054 | 1054 | 1020 | 47.07 | |
15 | Miejskie Przedszkole Nr 4, Gorlice, ul. Broniewskiego 11 | 1029 | 444 | 444 | 435 | 43.15 | |
16 | Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Węgierska 13 | 1168 | 600 | 600 | 569 | 51.37 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Gorlice, ul. Piękna 9 | 1527 | 613 | 613 | 606 | 40.14 | |
18 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Ariańska 3 | 1520 | 704 | 704 | 675 | 46.32 | |
19 | Filia Gorlickiego Centrum Kultury, Gorlice, ul. Dukielska 73 | 963 | 455 | 455 | 432 | 47.25 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Michalusa 14 | 103 | 48 | 48 | 43 | 46.60 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Sienkiewicza 30 | 84 | 63 | 63 | 59 | 75.00 | |
22 | Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza, Gorlice, ul. Węgierska 21 | 381 | 15 | 15 | 15 | 3.94 | |
|
Gorlice, m. |
24301 |
10729 |
10727 |
10345 |
44.15 |
|
|
|