| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / opolskie, woj. / Opole / nyski, pow. / Głuchołazy, gm. | 
 
  | 
| Głuchołazy, gm. | 
 
| No. of electoral constituency: | 
20 | 
 
| Teryt: | 
160701 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
26324 | 
 
| Area: | 
167.98 km2 | 
 
| Population density: | 
156 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
21249 | 
 
| Number of wards: | 
25 | 
 
|   | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  - location accessible for the handicapped | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 21 | 1 |  
| Szpital | 3 | 0 |  
| Zakład pomocy społecznej | 1 | 0 |  
| total | 
25 | 
1 | 
 
  | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
 
| 1 | Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A. w Głuchołazach ul. Wrocławska 1a | Powszechny | No |  
| 2 | Polski Komitet Pomocy Społecznej w Głuchołazach Rynek 31 | Powszechny | Yes |  
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głuchołazach ul. Curie Skłodowskiej 9 | Powszechny | No |  
| 4 | Świetlica w Konradowie | Powszechny | No |  
| 5 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach ul. Kraszewskiego 30 | Powszechny | No |  
| 6 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach ul. Słowackiego 1 | Powszechny | No |  
| 7 | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach ul. Wieniawskiego 5 | Powszechny | No |  
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuchołazach Aleja Jana Pawła II 9 | Powszechny | No |  
| 9 | Centrum Kultury w Głuchołazach ul. Bohaterów Warszawy 9 | Powszechny | No |  
| 10 | Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Gen. Andersa 32 | Powszechny | No |  
| 11 | Szkoła Podstawowa w Gierałcicach | Powszechny | No |  
| 12 | Świetlica w Biskupowie | Powszechny | No |  
| 13 | Szkoła Podstawowa w Burgrabicach | Powszechny | No |  
| 14 | Świetlica w Sławniowicach | Powszechny | No |  
| 15 | Szkoła Podstawowa w Polskim Świętowie | Powszechny | No |  
| 16 | Szkoła Podstawowa w Starym Lesie | Powszechny | No |  
| 17 | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie | Powszechny | No |  
| 18 | Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie | Powszechny | No |  
| 19 | Szkoła Podstawowa w Charbielinie | Powszechny | No |  
| 20 | Świetlica w Nowym Lesie | Powszechny | No |  
| 21 | Szkoła Podstawowa w Jarnołtówku | Powszechny | No |  
| 22 | Szpital Nr 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Curie Skłodowskiej 16 | Szpital | No |  
| 23 | Szpital Nr 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Lompy 2 | Szpital | No |  
| 24 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głuchołazach ul. Parkowa 9 | Zakład pomocy społecznej | No |  
| 25 | Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach ul. Karłowicza 40 | Szpital | No |  
 
  | 
 
 
 
 |