.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 1335287
Liczba głosów na kandydata: 700587
% głosów na kandydata: 52.47
 52.47%
brak27.36%31.30%35.24%39.18%43.12%47.06%51.00%54.94%58.88%62.82% 
danych31.29%35.23%39.17%43.11%47.05%50.99%54.93%58.87%62.81%66.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
300100 chodzieski, pow. 36679 18368 18365 18071 10501 58.11
300200 czarnkowsko-trzcianecki, pow. 67317 32294 32293 31928 17407 54.52
300300 gnieźnieński, pow. 110474 56213 56176 55441 26754 48.26
300400 gostyński, pow. 58214 26485 26479 26143 11905 45.54
300500 grodziski, pow. 37093 17148 17140 16931 8134 48.04
300600 jarociński, pow. 54893 25185 25181 24826 11106 44.74
300700 kaliski, pow. 62291 27337 27333 27067 7407 27.37
306101 Kalisz, m. 86764 46594 46581 46087 25011 54.27
300800 kępiński, pow. 42654 20950 20950 20709 9351 45.15
300900 kolski, pow. 70795 31354 31341 31032 9301 29.97
306201 Konin, m. 64759 35716 35709 35294 16988 48.13
301000 koniński, pow. 93397 41893 41878 41479 11540 27.82
301100 kościański, pow. 60451 29585 29568 29116 14695 50.47
301200 krotoszyński, pow. 59517 29229 29222 28852 12655 43.86
301300 leszczyński, pow. 37588 17903 17900 17628 8847 50.19
306301 Leszno, m. 50527 28072 28062 27746 18217 65.66
301400 międzychodzki, pow. 28089 12026 12026 11779 6615 56.16
301500 nowotomyski, pow. 54931 26858 26854 26477 14630 55.26
301600 obornicki, pow. 43066 20903 20900 20634 10772 52.21
301700 ostrowski, pow. 124125 63623 63604 62935 27945 44.40
301800 ostrzeszowski, pow. 41739 18914 18905 18587 7473 40.21
301900 pilski, pow. 105833 55105 55100 54456 29955 55.01
302000 pleszewski, pow. 48129 21665 21663 21302 9269 43.51
306401 Poznań, m. 454440 281508 281302 278514 185834 66.72
302100 poznański, pow. 217471 121064 121031 119817 72173 60.24
302200 rawicki, pow. 46675 21184 21176 20840 10679 51.24
302300 słupecki, pow. 46298 20782 20782 20504 7731 37.70
302400 szamotulski, pow. 68261 31997 31990 31575 17513 55.46
302500 średzki, pow. 42222 20504 20501 20214 10003 49.49
302600 śremski, pow. 45410 22368 22363 22084 11514 52.14
302700 turecki, pow. 65233 30435 30430 30081 9793 32.56
302800 wągrowiecki, pow. 51948 24631 24622 24298 11199 46.09
302900 wolsztyński, pow. 41574 20542 20535 20218 11088 54.84
303000 wrzesiński, pow. 57772 29097 29087 28730 13537 47.12
303100 złotowski, pow. 53253 24268 24264 23892 13045 54.60
  wielkopolskie, woj. 2629882 1351800 1351313 1335287 700587 52.47

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1554242 865863 865465 855176 507298 59.32
2 Wieś 1075640 485937 485848 480111 193289 40.26
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 95745 41973 41964 41371 16475 39.82
2 od 5 001 do 10 000 606851 273041 272957 269369 105391 39.13
3 od 10 001 do 20 000 539717 262168 262111 258950 123129 47.55
4 od 20 001 do 50 000 556196 287117 287049 283488 156087 55.06
5 od 50 001 do 100 000 290169 159399 159349 157508 88660 56.29
6 od 100 001 do 200 000 86764 46594 46581 46087 25011 54.27
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 454440 281508 281302 278514 185834 66.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca