.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / wodzisławski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 63926
Liczba głosów na kandydata: 27671
% głosów na kandydata: 43.29
 43.29%
brak25.47%27.72%29.97%32.22%34.47%36.72%38.97%41.22%43.47%45.72% 
danych27.71%29.96%32.21%34.46%36.71%38.96%41.21%43.46%45.71%47.97% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
241505 Godów, gm. 9846 5569 5569 5516 1912 34.66
241506 Gorzyce, gm. 15355 7747 7745 7687 3344 43.50
241507 Lubomia, gm. 6387 3129 3128 3102 1180 38.04
241508 Marklowice, gm. 4069 2278 2274 2262 835 36.91
241509 Mszana, gm. 5380 3073 3071 3050 777 25.48
241501 Pszów, m. 11311 5680 5677 5639 2231 39.56
241502 Radlin, m. 14065 7041 7036 6977 3246 46.52
241503 Rydułtowy, m. 17693 8760 8750 8697 4170 47.95
241504 Wodzisław Śląski, m. 39527 21145 21141 20996 9976 47.51
  wodzisławski, pow. 123633 64422 64391 63926 27671 43.29

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 82596 42626 42604 42309 19623 46.38
2 Wieś 41037 21796 21787 21617 8048 37.23
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15836 8480 8473 8414 2792 33.18
3 od 10 001 do 20 000 50577 26037 26027 25819 10733 41.57
4 od 20 001 do 50 000 57220 29905 29891 29693 14146 47.64
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca