.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / opolski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 38280
Liczba głosów na kandydata: 26097
% głosów na kandydata: 68.17
 68.17%
brak53.27%55.60%57.93%60.26%62.59%64.92%67.25%69.58%71.91%74.24% 
danych55.59%57.92%60.25%62.58%64.91%67.24%69.57%71.90%74.23%76.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
160901 Chrząstowice, gm. 5227 1797 1797 1786 1278 71.56
160902 Dąbrowa, gm. 7266 3018 3018 2992 2014 67.31
160903 Dobrzeń Wielki, gm. 11066 4035 4035 4002 2866 71.61
160904 Komprachcice, gm. 8663 3118 3118 3083 2270 73.63
160905 Łubniany, gm. 7410 2390 2389 2370 1813 76.50
160906 Murów, gm. 4704 1464 1464 1451 1109 76.43
160907 Niemodlin, gm. 10707 4596 4595 4556 2427 53.27
160908 Ozimek, gm. 17071 5874 5874 5827 3887 66.71
160909 Popielów, gm. 6768 2241 2241 2216 1442 65.07
160910 Prószków, gm. 7769 2749 2748 2729 2015 73.84
160911 Tarnów Opolski, gm. 7791 2829 2829 2815 1984 70.48
160912 Tułowice, gm. 4242 1869 1869 1851 1057 57.10
160913 Turawa, gm. 7675 2623 2623 2602 1935 74.37
  opolski, pow. 106359 38603 38600 38280 26097 68.17

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 16423 6781 6779 6713 4319 64.34
2 Wieś 89936 31822 31821 31567 21778 68.99
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 58852 20980 20978 20812 14647 70.38
3 od 10 001 do 20 000 30436 11749 11748 11641 7563 64.97
4 od 20 001 do 50 000 17071 5874 5874 5827 3887 66.71
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca