.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 748030
Liczba głosów na kandydata: 355241
% głosów na kandydata: 47.49
 47.49%
brak31.80%34.33%36.86%39.39%41.92%44.45%46.98%49.51%52.04%54.57% 
danych34.32%36.85%39.38%41.91%44.44%46.97%49.50%52.03%54.56%57.10% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040100 aleksandrowski, pow. 44765 19502 19493 19219 8143 42.37
040200 brodnicki, pow. 58215 25605 25604 25335 9498 37.49
040300 bydgoski, pow. 71399 32479 32476 32104 15336 47.77
046101 Bydgoszcz, m. 297177 166404 166362 164255 86293 52.54
040400 chełmiński, pow. 40217 16092 16091 15875 7158 45.09
040500 golubsko-dobrzyński, pow. 34335 14106 14102 13938 4830 34.65
046201 Grudziądz, m. 80240 37039 37035 36631 20913 57.09
040600 grudziądzki, pow. 29695 10970 10970 10860 4299 39.59
040700 inowrocławski, pow. 132163 55899 55892 54990 27178 49.42
040800 lipnowski, pow. 51124 19335 19332 19053 6391 33.54
040900 mogileński, pow. 36569 15439 15439 15196 5836 38.40
041000 nakielski, pow. 66371 29890 29886 29583 14634 49.47
041100 radziejowski, pow. 34220 12297 12297 12084 3843 31.80
041200 rypiński, pow. 34985 13622 13621 13480 4724 35.04
041300 sępoleński, pow. 31720 13188 13184 13015 5677 43.62
041400 świecki, pow. 76527 32397 32394 32021 15486 48.36
046301 Toruń, m. 164000 93042 93014 92138 49154 53.35
041500 toruński, pow. 65970 28158 28157 27916 10990 39.37
041600 tucholski, pow. 36067 16672 16670 16442 6821 41.49
041700 wąbrzeski, pow. 27415 10834 10833 10672 5035 47.18
046401 Włocławek, m. 96872 47018 47007 46393 24556 52.93
041800 włocławski, pow. 67551 23871 23868 23527 8090 34.39
041900 żniński, pow. 54833 23760 23753 23303 10356 44.44
  kujawsko-pomorskie, woj. 1632430 757619 757480 748030 355241 47.49

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1032861 526560 526450 519916 271480 52.22
2 Wieś 599569 231059 231030 228114 83761 36.72
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 113596 43718 43715 43106 13682 31.74
2 od 5 001 do 10 000 341029 132243 132231 130588 49375 37.81
3 od 10 001 do 20 000 279356 118606 118579 117058 53191 45.44
4 od 20 001 do 50 000 197027 89631 89623 88444 41959 47.44
5 od 50 001 do 100 000 143373 66957 66949 66048 37031 56.07
6 od 100 001 do 200 000 260872 140060 140021 138531 73710 53.21
7 od 200 001 do 500 000 297177 166404 166362 164255 86293 52.54
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca