.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / nowotomyski, pow. / Nowy Tomyśl, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 9515
Liczba głosów na kandydata: 3889
% głosów na kandydata: 40.87
 40.87%
brak40.87%42.64%44.41%46.18%47.95%49.72%51.49%53.26%55.03%56.80% 
danych42.63%44.40%46.17%47.94%49.71%51.48%53.25%55.02%56.79%58.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu 877 516 516 512 243 47.46
2 Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 1273 627 627 619 232 37.48
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 1953 1154 1153 1141 411 36.02
4 Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 1954 1126 1126 1111 418 37.62
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 1865 1053 1053 1023 417 40.76
6 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 1036 598 597 577 184 31.89
7 Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 1551 859 859 845 278 32.90
8 Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 1687 874 874 866 348 40.18
9 Wiejski Dom Kultury w Boruji Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 1475 597 597 594 277 46.63
10 Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 773 406 406 401 199 49.63
11 Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 1162 518 518 515 235 45.63
12 Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 841 353 353 351 147 41.88
13 Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 619 237 237 234 123 52.56
14 Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 554 243 243 239 126 52.72
15 Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 498 234 234 233 126 54.08
16 Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 530 236 236 234 118 50.43
17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 82 20 20 20 7 35.00
  Nowy Tomyśl, gm. 18730 9651 9649 9515 3889 40.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca