.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 351411
Liczba głosów na kandydata: 147131
% głosów na kandydata: 41.87
 41.87%
brak28.19%30.60%33.01%35.42%37.83%40.24%42.65%45.06%47.47%49.88% 
danych30.59%33.00%35.41%37.82%40.23%42.64%45.05%47.46%49.87%52.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
160100 brzeski, pow. 73148 34637 34631 34320 17920 52.21
160200 głubczycki, pow. 40128 17674 17673 17467 9110 52.16
160300 kędzierzyńsko-kozielski, pow. 80890 34083 34079 33745 11924 35.34
160400 kluczborski, pow. 55507 22990 22988 22794 10552 46.29
160500 krapkowicki, pow. 54094 19065 19062 18880 5323 28.19
160600 namysłowski, pow. 34542 15992 15990 15852 8105 51.13
160700 nyski, pow. 118093 53622 53609 53114 27416 51.62
160800 oleski, pow. 54570 19924 19920 19696 8837 44.87
166101 Opole, m. 100565 54590 54578 53991 17883 33.12
160900 opolski, pow. 106359 38603 38600 38280 12183 31.83
161000 prudnicki, pow. 47484 20133 20128 19961 9488 47.53
161100 strzelecki, pow. 65081 23495 23489 23311 8390 35.99
  opolskie, woj. 830461 354808 354747 351411 147131 41.87

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 450901 215198 215150 213047 85335 40.05
2 Wieś 379560 139610 139597 138364 61796 44.66
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 33340 13648 13648 13513 7206 53.33
2 od 5 001 do 10 000 186950 66593 66585 65988 25980 39.37
3 od 10 001 do 20 000 195997 77097 77085 76347 33533 43.92
4 od 20 001 do 50 000 212227 93996 93975 93146 41987 45.08
5 od 50 001 do 100 000 101382 48884 48876 48426 20542 42.42
6 od 100 001 do 200 000 100565 54590 54578 53991 17883 33.12
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca