.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Ursynów
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 77934
Liczba głosów na kandydata: 23443
% głosów na kandydata: 30.08
 30.08%
brak30.08%31.92%33.76%35.60%37.44%39.28%41.12%42.96%44.80%46.64% 
danych31.91%33.75%35.59%37.43%39.27%41.11%42.95%44.79%46.63%48.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
459 ul.Małcużyńskiego 4 (Przedszkole nr 267) 1551 1298 1298 1293 209 16.16
460 ul.Taneczna 54/58 Szkoła Podstawowa nr 100 1911 1252 1252 1233 451 36.58
461 ul. Koncertowa 4(Gimnazjum nr 92) 2367 1691 1689 1670 508 30.42
462 ul. Koncertowa 8(Szkoła Podstawowa nr 303) 2052 1498 1498 1483 452 30.48
463 ul. Wokalna 1(Przedszkole nr 126) 1763 1282 1282 1264 403 31.88
464 ul. Puszczyka 6(Przedszkole nr 283) 1513 1109 1109 1101 361 32.79
465 ul. Puszczyka 6(Szkoła Podstawowa nr 81) 2233 1613 1613 1598 522 32.67
466 ul. Cybisa 1(Szkoła Podstawowa nr 313) 1401 948 948 938 383 40.83
467 ul. Puszczyka 6(Szkoła Podstawowa nr 81) 1902 1290 1290 1274 397 31.16
468 ul. Wokalna 1(Gimnazjum nr 96) 2319 1662 1662 1642 484 29.48
469 ul. Wokalna 1(Gimnazjum nr 96) 1025 717 717 712 244 34.27
470 ul. Cybisa 1(Szkoła Podstawowa nr 313) 2105 1441 1440 1422 536 37.69
471 ul. Cybisa 1(Przedszkole nr 55) 1876 1363 1363 1332 440 33.03
472 ul. Dembowskiego 1(LXX Liceum Ogólnokształcące) 2205 1569 1568 1548 494 31.91
473 ul. Dembowskiego 1(LXX Liceum Ogólnokształcące) 1526 1081 1079 1053 318 30.20
474 ul. Dembowskiego 9(Szkoła Podstawowa nr 322) 1716 1201 1201 1197 371 30.99
475 ul. ZWM 10(Przedszkole nr 385) 1620 1105 1105 1083 426 39.34
476 ul. ZWM 10(Szkoła Podstawowa nr 319) 1114 757 756 753 215 28.55
477 ul. ZWM 10(Szkoła Podstawowa nr 319) 2179 1607 1607 1597 556 34.82
478 ul. Dembowskiego 9(Szkoła Podstawowa nr 322) 2089 1432 1431 1418 356 25.11
479 ul. Hawajska 7(Szkoła Podstawowa nr 310) 1802 1234 1234 1219 467 38.31
480 ul. Hawajska 7(Szkoła Podstawowa nr 310) 2564 1815 1815 1797 544 30.27
481 ul. Hawajska 7(Przedszkole nr 366) 2096 1500 1497 1489 549 36.87
482 ul. Teligi 3(Przedszkole nr 352) 1622 1096 1087 1075 390 36.28
483 ul. Teligi 3(Szkoła Podstawowa nr 318) 2319 1608 1608 1599 577 36.09
484 ul. Kopcińskiego 7(Szkoła Podstawowa nr 343) 2178 1688 1688 1678 565 33.67
485 ul. Hirszfelda 11(LXIII Liceum Ogólnokształcące) 2603 1898 1898 1888 594 31.46
486 ul. Warchałowskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 323) 1847 1297 1296 1280 466 36.41
487 ul. Warchałowskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 323) 1798 1214 1214 1198 479 39.98
488 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 926 626 626 615 227 36.91
489 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 2074 1419 1418 1402 472 33.67
490 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 1823 1222 1223 1210 397 32.81
491 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 1407 964 964 953 336 35.26
492 ul. Kopcińskiego 7(Szkoła Podstawowa nr 343) 1544 1208 1204 1198 257 21.45
493 ul. Na Uboczu 7(Przedszkole nr 282) 2068 1474 1474 1463 426 29.12
494 ul. Na Uboczu 9(Gimnazjum nr 94) 1657 1201 1201 1186 342 28.84
495 ul. Na Uboczu 9(Gimnazjum nr 94) 2224 1584 1584 1569 523 33.33
496 ul. Na Uboczu 9(Przedszkole nr 395) 1493 1094 1091 1082 312 28.84
497 ul. Na Uboczu 9(Przedszkole nr 395) 2259 1598 1598 1579 441 27.93
498 ul. Mandarynki 1(Przedszkole nr 286) 1789 1347 1336 1329 331 24.91
499 ul. Lasek Brzozowy 12(oddz.. Przedszkola nr 286) 2307 1660 1659 1635 452 27.65
500 ul. Mandarynki 1(Szkoła Podstawowa nr 330) 1419 1082 1082 1074 265 24.67
501 ul. Mandarynki 1(Szkoła Podstawowa nr 330) 1590 1237 1237 1214 267 21.99
502 ul. Małcużyńskiego 4(Przedszkole nr 267) 1875 1496 1496 1491 264 17.71
503 ul. Małcużyńskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 336) 2304 1729 1729 1716 481 28.03
504 ul. Małcużyńskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 336) 1893 1441 1439 1426 394 27.63
505 ul. Lokajskiego 3(Gimnazjum nr 95) 1632 1238 1238 1229 343 27.91
506 ul. Lokajskiego 3(Szkoła Podstawowa nr 340) 2200 1657 1657 1636 449 27.44
507 ul. Lokajskiego 3(Szkoła Podstawowa nr 340) 1920 1511 1511 1507 334 22.16
508 ul. Lokajskiego 2 (Przedszkole nr 400) 1687 1142 1142 1131 373 32.98
509 ul. Wilczy Dół 4(Przedszkole nr 201) 2028 1671 1670 1657 357 21.54
510 ul. Wilczy Dół 4(Szkoła Podstawowa nr 16) 1991 1620 1611 1599 315 19.70
511 ul. Zaruby 2 (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6) 1866 1455 1454 1440 311 21.60
512 ul. Sarabandy 16/22(Szkoła Podstawowa nr 96) 2156 1509 1509 1503 578 38.46
513 ul. Kajakowa 10(Gimnazjum nr 91) 2402 1749 1749 1738 590 33.95
514 ul. Taneczna 54/58(Szkoła Podstawowa nr 100) 1475 1075 1075 1060 347 32.74
515 ul.Zaruby 2 (Prywatna Szkoła Postawowa nr 6 ) 2246 1748 1748 1734 395 22.78
1041 Centrum Onkologii-Instytut ul.Roentgena 5 566 154 154 153 83 54.25
1042 Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec ul.Kłobucka 5 855 580 580 571 24 4.20
  Ursynów 108972 78757 78704 77934 23443 30.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca