|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
302103 | Buk, gm. | 6 | 6 | 8901 | 3119 | 35.04 | |
302104 | Czerwonak, gm. | 14 | 14 | 18210 | 6725 | 36.93 | |
302105 | Dopiewo, gm. | 8 | 8 | 9719 | 3723 | 38.31 | |
302106 | Kleszczewo, gm. | 2 | 2 | 3677 | 1396 | 37.97 | |
302107 | Komorniki, gm. | 11 | 11 | 10271 | 3966 | 38.61 | |
302108 | Kostrzyn, gm. | 11 | 11 | 12012 | 3850 | 32.05 | |
302109 | Kórnik, gm. | 8 | 8 | 12750 | 4609 | 36.15 | |
302101 | Luboń, m. | 11 | 11 | 20083 | 7665 | 38.17 | |
302110 | Mosina, gm. | 21 | 21 | 19489 | 7226 | 37.08 | |
302111 | Murowana Goślina, gm. | 10 | 10 | 11658 | 3807 | 32.66 | |
302112 | Pobiedziska, gm. | 9 | 9 | 12216 | 4260 | 34.87 | |
302102 | Puszczykowo, m. | 5 | 5 | 7347 | 3077 | 41.88 | |
302113 | Rokietnica, gm. | 4 | 4 | 6716 | 2265 | 33.73 | |
302114 | Stęszew, gm. | 7 | 7 | 10534 | 3483 | 33.06 | |
302115 | Suchy Las, gm. | 5 | 5 | 9259 | 3877 | 41.87 | |
302116 | Swarzędz, gm. | 23 | 23 | 30239 | 12148 | 40.17 | |
302117 | Tarnowo Podgórne, gm. | 10 | 10 | 13799 | 5589 | 40.50 | |
|
poznański, pow. |
165 |
165 |
216880 |
80785 |
37.25 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 54 | 54 | 71651 | 27541 | 38.44 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 95 | 95 | 117799 | 42502 | 36.08 | |
3 | gmina miejska | 16 | 16 | 27430 | 10742 | 39.16 | |
|
|