|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
280100 | bartoszycki, pow. | 37 | 37 | 51145 | 14787 | 28.91 | |
280200 | braniewski, pow. | 35 | 35 | 34654 | 9550 | 27.56 | |
280300 | działdowski, pow. | 52 | 52 | 51149 | 15184 | 29.69 | |
286101 | Elbląg, m. | 62 | 62 | 99985 | 36460 | 36.47 | |
280400 | elbląski, pow. | 42 | 42 | 43908 | 12010 | 27.35 | |
280500 | ełcki, pow. | 52 | 52 | 64856 | 19975 | 30.80 | |
280600 | giżycki, pow. | 40 | 40 | 45636 | 14044 | 30.77 | |
281800 | gołdapski, pow. | 20 | 20 | 21253 | 5695 | 26.80 | |
280700 | iławski, pow. | 60 | 60 | 70996 | 21037 | 29.63 | |
280800 | kętrzyński, pow. | 51 | 51 | 54445 | 15635 | 28.72 | |
280900 | lidzbarski, pow. | 32 | 32 | 34146 | 10004 | 29.30 | |
281000 | mrągowski, pow. | 31 | 31 | 39717 | 12816 | 32.27 | |
281100 | nidzicki, pow. | 27 | 27 | 26694 | 8049 | 30.15 | |
281200 | nowomiejski, pow. | 29 | 29 | 33125 | 10731 | 32.40 | |
281300 | olecki, pow. | 26 | 26 | 26627 | 8190 | 30.76 | |
286201 | Olsztyn, m. | 90 | 90 | 134006 | 52419 | 39.12 | |
281400 | olsztyński, pow. | 107 | 107 | 88167 | 25620 | 29.06 | |
281500 | ostródzki, pow. | 77 | 77 | 83539 | 23341 | 27.94 | |
281600 | piski, pow. | 41 | 41 | 44758 | 14271 | 31.88 | |
281700 | szczycieński, pow. | 53 | 53 | 54601 | 16755 | 30.69 | |
281900 | węgorzewski, pow. | 19 | 19 | 19405 | 5560 | 28.65 | |
|
warmińsko-mazurskie, woj. |
983 |
983 |
1122812 |
352133 |
31.36 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 341 | 341 | 308942 | 86065 | 27.86 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 311 | 311 | 310238 | 88674 | 28.58 | |
3 | gmina miejska | 179 | 179 | 269641 | 88515 | 32.83 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 152 | 152 | 233991 | 88879 | 37.98 | |
|
|