|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
180100 | bieszczadzki, pow. | 28 | 28 | 17500 | 5597 | 31.98 | |
180200 | brzozowski, pow. | 57 | 57 | 50371 | 19802 | 39.31 | |
180300 | dębicki, pow. | 101 | 101 | 101798 | 41725 | 40.99 | |
180400 | jarosławski, pow. | 100 | 100 | 94288 | 36963 | 39.20 | |
180500 | jasielski, pow. | 98 | 98 | 89924 | 35736 | 39.74 | |
180600 | kolbuszowski, pow. | 59 | 59 | 46439 | 17686 | 38.08 | |
186101 | Krosno, m. | 24 | 24 | 38644 | 15174 | 39.27 | |
180700 | krośnieński, pow. | 91 | 91 | 84582 | 34292 | 40.54 | |
182100 | leski, pow. | 27 | 27 | 21637 | 8033 | 37.13 | |
180800 | leżajski, pow. | 52 | 52 | 53067 | 21927 | 41.32 | |
180900 | lubaczowski, pow. | 52 | 52 | 45275 | 17199 | 37.99 | |
181000 | łańcucki, pow. | 51 | 51 | 58997 | 26810 | 45.44 | |
181100 | mielecki, pow. | 109 | 109 | 102835 | 37899 | 36.85 | |
181200 | niżański, pow. | 61 | 61 | 51597 | 18429 | 35.72 | |
181300 | przemyski, pow. | 84 | 84 | 55137 | 20668 | 37.48 | |
186201 | Przemyśl, m. | 38 | 38 | 53760 | 20256 | 37.68 | |
181400 | przeworski, pow. | 68 | 68 | 60842 | 23508 | 38.64 | |
181500 | ropczycko-sędziszowski, pow. | 65 | 65 | 53758 | 23537 | 43.78 | |
181600 | rzeszowski, pow. | 126 | 126 | 131516 | 59256 | 45.06 | |
186301 | Rzeszów, m. | 74 | 74 | 122492 | 49299 | 40.25 | |
181700 | sanocki, pow. | 70 | 70 | 74980 | 25586 | 34.12 | |
181800 | stalowowolski, pow. | 75 | 75 | 87091 | 30410 | 34.92 | |
181900 | strzyżowski, pow. | 62 | 62 | 47405 | 20116 | 42.43 | |
186401 | Tarnobrzeg, m. | 29 | 29 | 39007 | 13442 | 34.46 | |
182000 | tarnobrzeski, pow. | 43 | 43 | 42525 | 14770 | 34.73 | |
|
podkarpackie, woj. |
1644 |
1644 |
1625467 |
638120 |
39.26 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 909 | 909 | 733010 | 296136 | 40.40 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 367 | 367 | 344595 | 134537 | 39.04 | |
3 | gmina miejska | 203 | 203 | 293959 | 109276 | 37.17 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 165 | 165 | 253903 | 98171 | 38.66 | |
|
|