|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
120703 | Dobra, gm. | 9 | 9 | 7092 | 2878 | 40.58 | |
120704 | Jodłownik, gm. | 8 | 8 | 6083 | 2547 | 41.87 | |
120705 | Kamienica, gm. | 6 | 6 | 5235 | 2309 | 44.11 | |
120706 | Laskowa, gm. | 7 | 7 | 5355 | 2948 | 55.05 | |
120707 | Limanowa, gm. | 19 | 19 | 16436 | 7630 | 46.42 | |
120701 | Limanowa, m. | 12 | 12 | 11788 | 5455 | 46.28 | |
120708 | Łukowica, gm. | 6 | 6 | 6568 | 2988 | 45.49 | |
120709 | Mszana Dolna, gm. | 11 | 11 | 11627 | 5282 | 45.43 | |
120702 | Mszana Dolna, m. | 3 | 3 | 5571 | 2441 | 43.82 | |
120710 | Niedźwiedź, gm. | 4 | 4 | 4763 | 1447 | 30.38 | |
120711 | Słopnice, gm. | 5 | 5 | 3993 | 1987 | 49.76 | |
120712 | Tymbark, gm. | 4 | 4 | 4425 | 2182 | 49.31 | |
|
limanowski, pow. |
94 |
94 |
88936 |
40094 |
45.08 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 79 | 79 | 71577 | 32198 | 44.98 | |
2 | gmina miejska | 15 | 15 | 17359 | 7896 | 45.49 | |
|
|