|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
100100 | bełchatowski, pow. | 67 | 67 | 89068 | 29268 | 32.86 | |
102100 | brzeziński, pow. | 25 | 25 | 24453 | 7791 | 31.86 | |
100200 | kutnowski, pow. | 78 | 78 | 86144 | 25001 | 29.02 | |
100300 | łaski, pow. | 39 | 39 | 40526 | 12569 | 31.01 | |
100400 | łęczycki, pow. | 49 | 49 | 44195 | 13255 | 29.99 | |
100500 | łowicki, pow. | 64 | 64 | 66736 | 22162 | 33.21 | |
100600 | łódzki wschodni, pow. | 49 | 49 | 50916 | 17695 | 34.75 | |
106101 | Łódź, m. | 396 | 396 | 626579 | 230526 | 36.79 | |
100700 | opoczyński, pow. | 69 | 69 | 61927 | 23844 | 38.50 | |
100800 | pabianicki, pow. | 67 | 67 | 97128 | 33844 | 34.84 | |
100900 | pajęczański, pow. | 38 | 38 | 42357 | 12774 | 30.16 | |
101000 | piotrkowski, pow. | 66 | 66 | 70392 | 24307 | 34.53 | |
106201 | Piotrków Trybunalski, m. | 39 | 39 | 63983 | 23431 | 36.62 | |
101100 | poddębicki, pow. | 47 | 47 | 34442 | 10034 | 29.13 | |
101200 | radomszczański, pow. | 85 | 85 | 95055 | 28361 | 29.84 | |
101300 | rawski, pow. | 30 | 30 | 39706 | 11293 | 28.44 | |
101400 | sieradzki, pow. | 92 | 92 | 97309 | 32424 | 33.32 | |
106301 | Skierniewice, m. | 25 | 25 | 38690 | 13227 | 34.19 | |
101500 | skierniewicki, pow. | 36 | 36 | 29811 | 10571 | 35.46 | |
101600 | tomaszowski, pow. | 84 | 84 | 97612 | 34063 | 34.90 | |
101700 | wieluński, pow. | 79 | 79 | 62387 | 20329 | 32.59 | |
101800 | wieruszowski, pow. | 36 | 36 | 33269 | 10156 | 30.53 | |
101900 | zduńskowolski, pow. | 41 | 41 | 53695 | 18280 | 34.04 | |
102000 | zgierski, pow. | 100 | 100 | 130232 | 42742 | 32.82 | |
|
łódzkie, woj. |
1701 |
1701 |
2076612 |
707947 |
34.09 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 653 | 653 | 584378 | 191880 | 32.83 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 263 | 263 | 291738 | 92669 | 31.76 | |
3 | gmina miejska | 325 | 325 | 471244 | 156214 | 33.15 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 460 | 460 | 729252 | 267184 | 36.64 | |
|
|