.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / koniński, pow. ...
koniński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 124555
Powierzchnia: 1578.71 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 88
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 88
Liczba uprawnionych do głosowania: 93397
Liczba wydanych kart: 41893
 44.85%
brak37.60%38.93%40.26%41.59%42.92%44.25%45.58%46.91%48.24%49.57% 
danych38.92%40.25%41.58%42.91%44.24%45.57%46.90%48.23%49.56%50.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
301001 Golina, gm. 8763 4053 4053 4013 46.25
301002 Grodziec, gm. 3907 1621 1620 1593 41.49
301003 Kazimierz Biskupi, gm. 7751 3684 3684 3659 47.53
301004 Kleczew, gm. 7309 3439 3429 3386 47.05
301005 Kramsk, gm. 7639 3509 3509 3490 45.94
301006 Krzymów, gm. 5199 2505 2505 2487 48.18
301007 Rychwał, gm. 6361 2990 2990 2951 47.01
301008 Rzgów, gm. 5159 2313 2313 2292 44.83
301009 Skulsk, gm. 4757 1789 1789 1778 37.61
301010 Sompolno, gm. 8133 3475 3474 3459 42.73
301011 Stare Miasto, gm. 7456 3790 3790 3755 50.83
301012 Ślesin, gm. 10216 4445 4445 4400 43.51
301013 Wierzbinek, gm. 5866 2318 2317 2275 39.52
301014 Wilczyn, gm. 4881 1962 1960 1941 40.20
  koniński, pow. 93397 41893 41878 41479 44.85
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14340 6982 6972 6887 48.69
2 Wieś 79057 34911 34906 34592 44.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 43439 18937 18923 18703 43.59
3 od 10 001 do 20 000 49958 22956 22955 22776 45.95
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca