.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / białostocki, pow. ...
białostocki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 139319
Powierzchnia: 2984.64 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 104
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 104
Liczba uprawnionych do głosowania: 109518
Liczba wydanych kart: 53251
 48.62%
brak29.92%32.74%35.56%38.38%41.20%44.02%46.84%49.66%52.48%55.30% 
danych32.73%35.55%38.37%41.19%44.01%46.83%49.65%52.47%55.29%58.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200201 Choroszcz, gm. 10828 5263 5261 5223 48.61
200202 Czarna Białostocka, gm. 9098 4124 4124 4090 45.33
200203 Dobrzyniewo Duże, gm. 6130 2904 2904 2890 47.37
200204 Gródek, gm. 4859 1454 1454 1435 29.92
200205 Juchnowiec Kościelny, gm. 9684 5251 5251 5229 54.22
200206 Łapy, gm. 18418 10271 10269 10198 55.77
200207 Michałowo, gm. 6224 2083 2083 2050 33.47
200208 Poświętne, gm. 2973 1612 1612 1598 54.22
200209 Supraśl, gm. 9485 4659 4659 4623 49.12
200210 Suraż, gm. 1611 936 936 927 58.10
200211 Turośń Kościelna, gm. 3997 2211 2211 2199 55.32
200212 Tykocin, gm. 5157 2574 2574 2563 49.91
200213 Wasilków, gm. 9521 4773 4772 4749 50.13
200214 Zabłudów, gm. 9131 3950 3949 3913 43.26
200215 Zawady, gm. 2402 1186 1186 1183 49.38
  białostocki, pow. 109518 53251 53245 52870 48.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 43996 22464 22458 22296 51.06
2 Wieś 65522 30787 30787 30574 46.99
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6986 3734 3734 3708 53.45
2 od 5 001 do 10 000 26367 11226 11226 11137 42.58
3 od 10 001 do 20 000 57747 28020 28016 27827 48.52
4 od 20 001 do 50 000 18418 10271 10269 10198 55.77
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca