.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / tarnowski, pow. ...
tarnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 194810
Powierzchnia: 1413.7 km2
Zaludnienie: 137 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 129
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 129
Liczba uprawnionych do głosowania: 144151
Liczba wydanych kart: 78128
 54.20%
brak48.85%49.79%50.73%51.67%52.61%53.55%54.49%55.43%56.37%57.31% 
danych49.78%50.72%51.66%52.60%53.54%54.48%55.42%56.36%57.30%58.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
121601 Ciężkowice, gm. 8296 4053 4053 4010 48.85
121602 Gromnik, gm. 6228 3359 3359 3341 53.93
121603 Lisia Góra, gm. 9896 5757 5757 5729 58.18
121604 Pleśna, gm. 8458 4572 4572 4542 54.06
121605 Radłów, gm. 7382 3716 3712 3691 50.34
121606 Ryglice, gm. 8391 4536 4536 4492 54.06
121607 Rzepiennik Strzyżewski, gm. 5107 2777 2777 2762 54.38
121608 Skrzyszów, gm. 9512 5093 5093 5046 53.54
121616 Szerzyny, gm. 6271 3226 3226 3190 51.44
121609 Tarnów, gm. 16853 9751 9750 9691 57.86
121610 Tuchów, gm. 13311 7724 7724 7683 58.03
121611 Wierzchosławice, gm. 8080 4518 4518 4491 55.92
121612 Wietrzychowice, gm. 3268 1610 1610 1591 49.27
121613 Wojnicz, gm. 9698 5285 5282 5255 54.50
121614 Zakliczyn, gm. 9064 4546 4544 4509 50.15
121615 Żabno, gm. 14336 7605 7601 7550 53.05
  tarnowski, pow. 144151 78128 78114 77573 54.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 12582 7168 7168 7096 56.97
2 Wieś 131569 70960 70946 70477 53.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3268 1610 1610 1591 49.27
2 od 5 001 do 10 000 24988 13078 13074 12984 52.34
3 od 10 001 do 20 000 99042 53689 53680 53307 54.21
4 od 20 001 do 50 000 16853 9751 9750 9691 57.86
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca