.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / nowotarski, pow. ...
nowotarski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 183068
Powierzchnia: 1474.66 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 139
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 139
Liczba uprawnionych do głosowania: 136289
Liczba wydanych kart: 70309
 51.59%
brak44.16%45.63%47.10%48.57%50.04%51.51%52.98%54.45%55.92%57.39% 
danych45.62%47.09%48.56%50.03%51.50%52.97%54.44%55.91%57.38%58.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
121103 Czarny Dunajec, gm. 15698 6969 6969 6934 44.39
121104 Czorsztyn, gm. 5283 2622 2622 2604 49.63
121105 Jabłonka, gm. 12335 6327 6326 6293 51.29
121106 Krościenko nad Dunajcem, gm. 4976 2520 2520 2509 50.64
121107 Lipnica Wielka, gm. 3908 2104 2103 2085 53.84
121108 Łapsze Niżne, gm. 6507 2874 2874 2847 44.17
121109 Nowy Targ, gm. 16113 8233 8228 8187 51.10
121101 Nowy Targ, m. 25941 14489 14480 14378 55.85
121110 Ochotnica Dolna, gm. 5773 2964 2964 2946 51.34
121111 Raba Wyżna, gm. 10043 5264 5262 5221 52.41
121112 Rabka-Zdrój, gm. 13659 8031 8030 7992 58.80
121113 Spytkowice, gm. 2932 1554 1553 1542 53.00
121114 Szaflary, gm. 7238 3238 3238 3228 44.74
121102 Szczawnica, m. 5883 3120 3120 3084 53.03
  nowotarski, pow. 136289 70309 70289 69850 51.59
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 42408 23899 23889 23724 56.35
2 Wieś 93881 46410 46400 46126 49.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2932 1554 1553 1542 53.00
2 od 5 001 do 10 000 39568 19442 19441 19303 49.14
3 od 10 001 do 20 000 36037 19622 19618 19506 54.45
4 od 20 001 do 50 000 57752 29691 29677 29499 51.41
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca