.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / krakowski, pow. ...
krakowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 240144
Powierzchnia: 1229.62 km2
Zaludnienie: 195 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 164
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 164
Liczba uprawnionych do głosowania: 188018
Liczba wydanych kart: 102149
 54.33%
brak39.07%41.24%43.41%45.58%47.75%49.92%52.09%54.26%56.43%58.60% 
danych41.23%43.40%45.57%47.74%49.91%52.08%54.25%56.42%58.59%60.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120601 Czernichów, gm. 9868 4831 4830 4774 48.96
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. 5860 2290 2290 2277 39.08
120603 Iwanowice, gm. 6204 3217 3216 3193 51.85
120604 Jerzmanowice-Przeginia, gm. 7998 4194 4193 4163 52.44
120605 Kocmyrzów-Luborzyca, gm. 9771 4671 4671 4640 47.80
120606 Krzeszowice, gm. 25216 13639 13637 13531 54.09
120607 Liszki, gm. 11760 6498 6498 6466 55.26
120608 Michałowice, gm. 5820 3083 3083 3070 52.97
120609 Mogilany, gm. 8086 4749 4748 4715 58.73
120610 Skała, gm. 7473 3809 3808 3781 50.97
120611 Skawina, gm. 32096 18288 18274 18132 56.98
120612 Słomniki, gm. 10642 5329 5328 5290 50.08
120613 Sułoszowa, gm. 4525 2388 2388 2370 52.77
120614 Świątniki Górne, gm. 6657 3713 3711 3695 55.78
120615 Wielka Wieś, gm. 6995 4042 4042 4018 57.78
120616 Zabierzów, gm. 17667 10724 10722 10654 60.70
120617 Zielonki, gm. 11380 6684 6684 6648 58.73
  krakowski, pow. 188018 102149 102123 101417 54.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 36412 21261 21250 21088 58.39
2 Wieś 151606 80888 80873 80329 53.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 43534 22542 22538 22404 51.78
3 od 10 001 do 20 000 69505 36956 36952 36696 53.17
4 od 20 001 do 50 000 74979 42651 42633 42317 56.88
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca