.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. ...
kłodzki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 172468
Powierzchnia: 1643.37 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 124
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 124
Liczba uprawnionych do głosowania: 140538
Liczba wydanych kart: 63627
 45.27%
brak41.07%41.98%42.89%43.80%44.71%45.62%46.53%47.44%48.35%49.26% 
danych41.97%42.88%43.79%44.70%45.61%46.52%47.43%48.34%49.25%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020806 Bystrzyca Kłodzka, gm. 16711 7674 7672 7586 45.92
020801 Duszniki-Zdrój, m. 4532 2205 2205 2186 48.65
020807 Kłodzko, gm. 13665 5958 5958 5885 43.60
020802 Kłodzko, m. 25043 12405 12401 12277 49.53
020803 Kudowa-Zdrój, m. 8625 4132 4129 4090 47.91
020808 Lądek-Zdrój, gm. 7708 3449 3449 3403 44.75
020809 Lewin Kłodzki, gm. 1607 660 660 658 41.07
020810 Międzylesie, gm. 6225 2716 2716 2679 43.63
020811 Nowa Ruda, gm. 10128 4165 4165 4125 41.12
020804 Nowa Ruda, m. 20660 8902 8901 8812 43.09
020805 Polanica-Zdrój, m. 5895 2955 2955 2928 50.13
020812 Radków, gm. 7582 3197 3197 3170 42.17
020813 Stronie Śląskie, gm. 6139 2572 2572 2545 41.90
020814 Szczytna, gm. 6018 2637 2635 2604 43.82
  kłodzki, pow. 140538 63627 63615 62948 45.27
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 92325 43122 43110 42664 46.71
2 Wieś 48213 20505 20505 20284 42.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1607 660 660 658 41.07
2 od 5 001 do 10 000 44099 19731 19729 19515 44.74
3 od 10 001 do 20 000 32418 14255 14252 14100 43.97
4 od 20 001 do 50 000 62414 28981 28974 28675 46.43
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca