. |
. |
Wyniki głosowania dla komitetu. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Nr listy: |
8 |
L. głos. ważnych: |
17291 |
L. głos. na listę: |
2900 |
16.77% |
|
brak | 5.79% | 6.89% | 7.99% | 9.09% | 10.19% | 11.29% | 12.39% | 13.49% | 14.59% | 15.69% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 6.88% | 7.98% | 9.08% | 10.18% | 11.28% | 12.38% | 13.48% | 14.58% | 15.68% | 16.79% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania dla komitetu. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na listę / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2247 | 1025 | 1025 | 999 | 189 | 18.92 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1566 | 699 | 698 | 678 | 111 | 16.37 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 735 | 735 | 723 | 101 | 13.97 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1498 | 639 | 638 | 623 | 86 | 13.80 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1808 | 843 | 843 | 825 | 146 | 17.70 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1831 | 903 | 901 | 877 | 113 | 12.88 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1331 | 627 | 627 | 606 | 90 | 14.85 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1952 | 967 | 965 | 939 | 134 | 14.27 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 825 | 381 | 380 | 360 | 55 | 15.28 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1114 | 539 | 539 | 517 | 85 | 16.44 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2045 | 924 | 924 | 899 | 146 | 16.24 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2225 | 1112 | 1112 | 1085 | 181 | 16.68 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1621 | 709 | 669 | 669 | 112 | 16.74 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1916 | 910 | 910 | 899 | 144 | 16.02 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 781 | 365 | 365 | 357 | 64 | 17.93 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1886 | 846 | 846 | 833 | 150 | 18.01 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1178 | 656 | 656 | 651 | 117 | 17.97 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1296 | 587 | 586 | 557 | 65 | 11.67 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1834 | 815 | 815 | 795 | 133 | 16.73 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2191 | 1022 | 1022 | 988 | 147 | 14.88 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1833 | 817 | 817 | 786 | 125 | 15.90 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1043 | 405 | 404 | 377 | 40 | 10.61 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1700 | 927 | 927 | 906 | 221 | 24.39 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 21 | 21 | 17 | 3 | 17.65 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 167 | 32 | 32 | 32 | 6 | 18.75 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 557 | 332 | 332 | 293 | 136 | 46.42 | |
|
Dębica, m. |
38052 |
17838 |
17789 |
17291 |
2900 |
16.77 |
|
|
|