. |
. |
Wyniki głosowania dla komitetu. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
Nr listy: |
6 |
L. głos. ważnych: |
17291 |
L. głos. na listę: |
7827 |
45.27% |
|
brak | 27.38% | 29.61% | 31.84% | 34.07% | 36.30% | 38.53% | 40.76% | 42.99% | 45.22% | 47.45% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 29.60% | 31.83% | 34.06% | 36.29% | 38.52% | 40.75% | 42.98% | 45.21% | 47.44% | 49.68% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania dla komitetu. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na listę / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2247 | 1025 | 1025 | 999 | 424 | 42.44 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1566 | 699 | 698 | 678 | 337 | 49.71 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 735 | 735 | 723 | 385 | 53.25 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1498 | 639 | 638 | 623 | 299 | 47.99 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1808 | 843 | 843 | 825 | 399 | 48.36 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1831 | 903 | 901 | 877 | 452 | 51.54 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1331 | 627 | 627 | 606 | 227 | 37.46 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1952 | 967 | 965 | 939 | 450 | 47.92 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 825 | 381 | 380 | 360 | 140 | 38.89 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1114 | 539 | 539 | 517 | 249 | 48.16 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2045 | 924 | 924 | 899 | 391 | 43.49 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2225 | 1112 | 1112 | 1085 | 434 | 40.00 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1621 | 709 | 669 | 669 | 297 | 44.39 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1916 | 910 | 910 | 899 | 410 | 45.61 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 781 | 365 | 365 | 357 | 185 | 51.82 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1886 | 846 | 846 | 833 | 419 | 50.30 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1178 | 656 | 656 | 651 | 286 | 43.93 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1296 | 587 | 586 | 557 | 219 | 39.32 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1834 | 815 | 815 | 795 | 338 | 42.52 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2191 | 1022 | 1022 | 988 | 534 | 54.05 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1833 | 817 | 817 | 786 | 386 | 49.11 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1043 | 405 | 404 | 377 | 172 | 45.62 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1700 | 927 | 927 | 906 | 379 | 41.83 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 21 | 21 | 17 | 2 | 11.76 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 167 | 32 | 32 | 32 | 9 | 28.13 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 557 | 332 | 332 | 293 | 4 | 1.37 | |
|
Dębica, m. |
38052 |
17838 |
17789 |
17291 |
7827 |
45.27 |
|
|
|