. |
. |
Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Lublin / lubelski, pow. ... |
|
lubelski, pow. |
Statystyka, stan na 30.06.2005 |
Liczba mieszkańców: |
138270 |
Powierzchnia: |
1679.42 km2 |
Zaludnienie: |
82 os/km2 |
Zbiorcze wyniki głosowania |
Liczba uprawnionych: |
106811 |
Liczba wydanych kart: |
42676 |
Liczba wyjętych kart: |
42649 |
Liczba ważnych kart: |
42544 |
Liczba głosów ważnych: |
41046 |
Liczba mandatów: |
15 |
39.95% |
|
brak | 29.55% | 31.16% | 32.77% | 34.38% | 35.99% | 37.60% | 39.21% | 40.82% | 42.43% | 44.04% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 31.15% | 32.76% | 34.37% | 35.98% | 37.59% | 39.20% | 40.81% | 42.42% | 44.03% | 45.65% | |
|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
060901 | Bełżyce, gm. | 10644 | 4165 | 4144 | 3965 | 39.13 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3012 | 1234 | 1231 | 1166 | 40.97 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9666 | 3565 | 3565 | 3365 | 36.88 | |
060904 | Garbów, gm. | 6837 | 2865 | 2863 | 2796 | 41.90 | |
060905 | Głusk, gm. | 5391 | 2133 | 2082 | 2054 | 39.57 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 5938 | 1755 | 1755 | 1685 | 29.56 | |
060907 | Jastków, gm. | 8902 | 3652 | 3651 | 3521 | 41.02 | |
060908 | Konopnica, gm. | 8343 | 3561 | 3557 | 3466 | 42.68 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4143 | 1467 | 1466 | 1407 | 35.41 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8271 | 3566 | 3560 | 3401 | 43.11 | |
060911 | Niemce, gm. | 11958 | 5447 | 5441 | 5307 | 45.55 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5801 | 2240 | 2213 | 2159 | 38.61 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4675 | 1554 | 1554 | 1475 | 33.24 | |
060914 | Wólka, gm. | 6301 | 2550 | 2540 | 2458 | 40.47 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4223 | 1778 | 1778 | 1717 | 42.10 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1144 | 1144 | 1104 | 42.28 | |
|
lubelski, pow. |
106811 |
42676 |
42544 |
41046 |
39.95 |
|
|
|