. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Chełm ... |
|
HAŁAS Teresa |
Nr listy: |
6 |
Nr na liście: |
10 |
L. głos. ważnych: |
290179 |
L. głos. na listę: |
60405 |
L. głos. na kandydata: |
2373 |
% gł. na kand: |
0.82 |
0.82% |
|
brak | 0.18% | 0.43% | 0.68% | 0.93% | 1.18% | 1.43% | 1.68% | 1.93% | 2.18% | 2.43% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.42% | 0.67% | 0.92% | 1.17% | 1.42% | 1.67% | 1.92% | 2.17% | 2.42% | 2.68% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
060100 | bialski, pow. | 89203 | 35764 | 35725 | 34364 | 5017 | 122 | 0.36 | |
066101 | Biała Podlaska, m. | 45280 | 19689 | 19663 | 19180 | 4804 | 110 | 0.57 | |
060200 | biłgorajski, pow. | 82318 | 33231 | 33212 | 32207 | 7045 | 146 | 0.45 | |
066201 | Chełm, m. | 56165 | 21289 | 21278 | 20642 | 5647 | 114 | 0.55 | |
060300 | chełmski, pow. | 58510 | 18020 | 18002 | 17197 | 2675 | 158 | 0.92 | |
060400 | hrubieszowski, pow. | 58079 | 20736 | 20732 | 19904 | 3672 | 198 | 0.99 | |
060600 | krasnostawski, pow. | 63100 | 22457 | 22451 | 21547 | 3406 | 564 | 2.62 | |
061300 | parczewski, pow. | 29928 | 11895 | 11890 | 11474 | 3178 | 21 | 0.18 | |
061500 | radzyński, pow. | 49193 | 21794 | 21776 | 21040 | 2749 | 71 | 0.34 | |
061800 | tomaszowski, pow. | 72705 | 27946 | 27940 | 26771 | 4967 | 136 | 0.51 | |
061900 | włodawski, pow. | 33493 | 12675 | 12670 | 12196 | 2102 | 33 | 0.27 | |
062000 | zamojski, pow. | 87829 | 33265 | 33207 | 31775 | 7640 | 564 | 1.77 | |
066401 | Zamość, m. | 53731 | 22452 | 22443 | 21882 | 7503 | 136 | 0.62 | |
|
Chełm, okr. 7 |
779534 |
301213 |
300989 |
290179 |
60405 |
2373 |
0.82 |
|
|
|