. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Poznań / poznański, pow. ... |
|
NAPIERAŁA Eugeniusz Józef |
Nr listy: |
10 |
Nr na liście: |
2 |
L. głos. ważnych: |
88168 |
L. głos. na listę: |
4285 |
L. głos. na kandydata: |
735 |
% gł. na kand: |
0.83 |
0.83% |
|
brak | 0.09% | 1.30% | 2.51% | 3.72% | 4.93% | 6.14% | 7.35% | 8.56% | 9.77% | 10.98% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.29% | 2.50% | 3.71% | 4.92% | 6.13% | 7.34% | 8.55% | 9.76% | 10.97% | 12.19% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
302103 | Buk, gm. | 8919 | 3718 | 3716 | 3476 | 491 | 423 | 12.17 | |
302104 | Czerwonak, gm. | 18176 | 7694 | 7691 | 7437 | 71 | 7 | 0.09 | |
302105 | Dopiewo, gm. | 9654 | 4159 | 4159 | 4012 | 310 | 39 | 0.97 | |
302106 | Kleszczewo, gm. | 3660 | 1543 | 1543 | 1468 | 116 | 14 | 0.95 | |
302107 | Komorniki, gm. | 10214 | 4389 | 4386 | 4235 | 84 | 13 | 0.31 | |
302108 | Kostrzyn, gm. | 12037 | 4201 | 4197 | 3993 | 282 | 15 | 0.38 | |
302109 | Kórnik, gm. | 12726 | 5444 | 5437 | 5187 | 859 | 15 | 0.29 | |
302101 | Luboń, m. | 20092 | 8958 | 8951 | 8670 | 79 | 9 | 0.10 | |
302110 | Mosina, gm. | 19466 | 7992 | 7989 | 7555 | 204 | 27 | 0.36 | |
302111 | Murowana Goślina, gm. | 11620 | 4242 | 4240 | 4083 | 96 | 11 | 0.27 | |
302112 | Pobiedziska, gm. | 12257 | 4626 | 4617 | 4395 | 392 | 16 | 0.36 | |
302102 | Puszczykowo, m. | 7407 | 3824 | 3796 | 3722 | 47 | 9 | 0.24 | |
302113 | Rokietnica, gm. | 6670 | 2431 | 2398 | 2325 | 90 | 29 | 1.25 | |
302114 | Stęszew, gm. | 10556 | 3762 | 3760 | 3546 | 656 | 33 | 0.93 | |
302115 | Suchy Las, gm. | 9328 | 4733 | 4731 | 4631 | 88 | 15 | 0.32 | |
302116 | Swarzędz, gm. | 30286 | 13377 | 13375 | 12999 | 275 | 30 | 0.23 | |
302117 | Tarnowo Podgórne, gm. | 13791 | 6580 | 6577 | 6434 | 145 | 30 | 0.47 | |
|
poznański, pow. |
216859 |
91673 |
91563 |
88168 |
4285 |
735 |
0.83 |
|
|
|