. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Piła / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
LEWANDOWSKI Józef |
Nr listy: |
10 |
Nr na liście: |
2 |
L. głos. ważnych: |
8757 |
L. głos. na listę: |
555 |
L. głos. na kandydata: |
14 |
% gł. na kand: |
0.16 |
0.16% |
|
brak | 0.15% | 0.24% | 0.33% | 0.42% | 0.51% | 0.60% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.96% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.23% | 0.32% | 0.41% | 0.50% | 0.59% | 0.68% | 0.77% | 0.86% | 0.95% | 1.05% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 742 | 313 | 313 | 307 | 3 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1498 | 685 | 685 | 666 | 25 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1440 | 693 | 693 | 682 | 11 | 1 | 0.15 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 841 | 841 | 803 | 45 | 0 | 0.00 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1616 | 736 | 736 | 705 | 24 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1953 | 958 | 958 | 925 | 33 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1018 | 422 | 422 | 405 | 15 | 1 | 0.25 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1018 | 436 | 436 | 406 | 12 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1682 | 664 | 664 | 617 | 35 | 1 | 0.16 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 899 | 280 | 280 | 259 | 12 | 1 | 0.39 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1376 | 454 | 454 | 410 | 29 | 2 | 0.49 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1030 | 395 | 395 | 352 | 87 | 1 | 0.28 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 329 | 329 | 308 | 36 | 2 | 0.65 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 484 | 227 | 227 | 211 | 24 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 451 | 178 | 178 | 165 | 7 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 583 | 224 | 224 | 200 | 40 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 637 | 228 | 227 | 208 | 12 | 1 | 0.48 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 539 | 220 | 220 | 204 | 41 | 2 | 0.98 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1095 | 323 | 323 | 293 | 43 | 1 | 0.34 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1516 | 615 | 615 | 567 | 20 | 1 | 0.18 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 69 | 60 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22640 |
9285 |
9284 |
8757 |
555 |
14 |
0.16 |
|
|
|