. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Kalisz / kościański, pow. / Śmigiel, gm. |
|
PTAK Bernard Adam |
Nr listy: |
15 |
Nr na liście: |
2 |
L. głos. ważnych: |
4431 |
L. głos. na listę: |
1222 |
L. głos. na kandydata: |
303 |
% gł. na kand: |
6.84 |
6.84% |
|
brak | 2.36% | 5.44% | 8.52% | 11.60% | 14.68% | 17.76% | 20.84% | 23.92% | 27.00% | 30.08% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 5.43% | 8.51% | 11.59% | 14.67% | 17.75% | 20.83% | 23.91% | 26.99% | 30.07% | 33.16% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Śmigiel ul. Mickiewicza 2 Liceum Ogólnokształcące, | 1445 | 557 | 555 | 519 | 113 | 28 | 5.39 | |
2 | Śmigiel ul. Konopnickiej 5, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa | 2138 | 720 | 719 | 673 | 86 | 17 | 2.53 | |
3 | Śmigiel ul. Leszczyńska 13 Przedszkole Samorządowe, | 1543 | 584 | 584 | 546 | 88 | 15 | 2.75 | |
4 | Żegrówko, ul. Śmigielska 18 Świetlica Wiejska, | 752 | 278 | 278 | 258 | 127 | 30 | 11.63 | |
5 | Morownica ul. Leśna 1, Remiza OSP, | 430 | 159 | 159 | 135 | 44 | 10 | 7.41 | |
6 | Bronikowo ul. Morownicka 26, Zespól Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, | 569 | 186 | 186 | 162 | 48 | 10 | 6.17 | |
7 | Nietążkowo ul. Dudycza 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych, | 412 | 127 | 127 | 121 | 20 | 6 | 4.96 | |
8 | Czacz ul. Parkowa 2, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole | 1027 | 366 | 366 | 339 | 84 | 39 | 11.50 | |
9 | Brońsko 22a, Świetlica Wiejska, | 646 | 197 | 196 | 179 | 85 | 51 | 28.49 | |
10 | Stara Przysieka Druga, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa | 839 | 290 | 290 | 266 | 92 | 19 | 7.14 | |
11 | Stare Bojanowo, Dom Wiejski, ul. Główna 34a, | 1813 | 717 | 715 | 655 | 228 | 22 | 3.36 | |
12 | Wonieść 36, Szkoła Podstawowa, | 875 | 274 | 274 | 259 | 96 | 25 | 9.65 | |
13 | Spławie 42, Świetlica RSP, | 346 | 106 | 106 | 98 | 45 | 18 | 18.37 | |
14 | Sierpowo 12, Świetlica Wiejska, | 501 | 185 | 185 | 175 | 60 | 11 | 6.29 | |
15 | Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie Oddz. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Kościuszki 37 Śmigiel | 28 | 22 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Wonieść 49 | 51 | 36 | 36 | 27 | 5 | 2 | 7.41 | |
|
Śmigiel, gm. |
13415 |
4804 |
4798 |
4431 |
1222 |
303 |
6.84 |
|
|
|