. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Kielce / skarżyski, pow. / Skarżysko-Kamienna, m. |
|
STRAWA Rafał Mateusz |
Nr listy: |
16 |
Nr na liście: |
10 |
L. głos. ważnych: |
16167 |
L. głos. na listę: |
16 |
L. głos. na kandydata: |
1 |
% gł. na kand: |
0.01 |
0.01% |
|
brak | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 103 | 949 | 320 | 320 | 317 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Spacerowa 3 | 1329 | 579 | 579 | 565 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 82/84 | 984 | 395 | 395 | 384 | 1 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Podjazdowa 21 | 654 | 236 | 236 | 230 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Rzemieślnicza 5 | 533 | 177 | 177 | 172 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr IV, ul. Szkolna 15 | 867 | 332 | 332 | 319 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr III, ul. Oseta Wasilewskiego 5 | 1504 | 599 | 598 | 566 | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29 | 1633 | 650 | 650 | 635 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Przedszkole nr 7, ul. Zielna 27 | 1672 | 687 | 676 | 630 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Zespół Placówek Opieki, Wychowania "Przystań", ul. Rejowska 53 | 915 | 314 | 314 | 311 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Budynek Administracyjny (dawna siedziba Gimnazjum nr 1), ul. Sokola 38 | 1886 | 677 | 677 | 642 | 1 | 0 | 0.00 | |
12 | PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych, ul. Rejowska 29 | 2228 | 895 | 895 | 868 | 3 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Sezamkowa 23 | 2240 | 835 | 833 | 810 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Ekonomicznych nr II, ul. Powstańców Warszawy 11 | 2492 | 1018 | 1018 | 998 | 3 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Norwida 3 | 1114 | 444 | 444 | 427 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Zakład Remontowo-Budowlany Józef Duda, Aleja Niepodległości 78b | 404 | 117 | 117 | 114 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr I, Aleja Tysiąclecia 22 | 1436 | 603 | 603 | 579 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Gimnazjum nr 2, ul. Słowackiego 29 | 1999 | 867 | 867 | 834 | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Konarskiego 17 | 2285 | 897 | 897 | 873 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Świetlica ZBK "Administrator" Sp. z o.o., ul. B. Prusa 3A | 2235 | 830 | 829 | 784 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Przedszkole nr 4, ul. Sikorskiego 17 | 1927 | 857 | 854 | 804 | 1 | 1 | 0.12 | |
22 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 10 | 1050 | 474 | 472 | 467 | 1 | 0 | 0.00 | |
23 | Świetlica Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 18 | 1301 | 522 | 522 | 497 | 1 | 0 | 0.00 | |
24 | Gimnazjum nr 3, ul. Akacjowa 1 | 1417 | 605 | 605 | 588 | 1 | 0 | 0.00 | |
25 | Hotel "Promień", ul. Legionów 105 | 1993 | 736 | 736 | 720 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Sportowa 3 | 863 | 299 | 299 | 288 | 1 | 0 | 0.00 | |
27 | Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90 | 715 | 273 | 273 | 259 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Zwycięzców 13 | 1453 | 685 | 685 | 665 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Warszawska 54 | 871 | 311 | 311 | 295 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Zespół Szkół Publicznych nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4, ul. Książęca 149 | 1246 | 465 | 465 | 453 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. M. C. Skłodowskiej, ul. Szpitalna 1 | 127 | 62 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Zespół Opieki Zdrowonej, ul. Ekonomii 4 | 87 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Skarżysko-Kamienna, m. |
42409 |
16781 |
16761 |
16167 |
16 |
1 |
0.01 |
|
|
|