. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sosnowiec / będziński, pow. / Będzin, m. |
|
KRUPA Janusz |
Nr listy: |
6 |
Nr na liście: |
17 |
L. głos. ważnych: |
16492 |
L. głos. na listę: |
3944 |
L. głos. na kandydata: |
87 |
% gł. na kand: |
0.53 |
0.53% |
|
brak | 0.18% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 0.34% | 0.38% | 0.42% | 0.46% | 0.50% | 0.54% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.21% | 0.25% | 0.29% | 0.33% | 0.37% | 0.41% | 0.45% | 0.49% | 0.53% | 0.58% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1675 | 532 | 532 | 514 | 112 | 2 | 0.39 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2237 | 602 | 602 | 567 | 160 | 1 | 0.18 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1278 | 455 | 455 | 441 | 87 | 1 | 0.23 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1922 | 634 | 634 | 599 | 115 | 4 | 0.67 | |
5 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 | 81 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0.00 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1621 | 704 | 704 | 676 | 160 | 5 | 0.74 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2119 | 923 | 923 | 892 | 197 | 1 | 0.11 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2245 | 980 | 980 | 954 | 213 | 4 | 0.42 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1461 | 531 | 531 | 515 | 142 | 2 | 0.39 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1364 | 485 | 485 | 442 | 123 | 2 | 0.45 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 739 | 270 | 270 | 251 | 52 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1985 | 698 | 696 | 658 | 137 | 2 | 0.30 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1746 | 631 | 630 | 601 | 156 | 3 | 0.50 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2266 | 893 | 893 | 839 | 177 | 8 | 0.95 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1647 | 582 | 582 | 548 | 132 | 4 | 0.73 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1943 | 735 | 731 | 714 | 186 | 4 | 0.56 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 2019 | 782 | 781 | 745 | 172 | 5 | 0.67 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1880 | 742 | 742 | 714 | 184 | 2 | 0.28 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2220 | 607 | 607 | 582 | 143 | 6 | 1.03 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2027 | 814 | 814 | 795 | 199 | 6 | 0.75 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 777 | 167 | 167 | 154 | 27 | 0 | 0.00 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2182 | 730 | 730 | 685 | 156 | 1 | 0.15 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 2000 | 560 | 560 | 529 | 103 | 2 | 0.38 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 801 | 272 | 272 | 260 | 46 | 3 | 1.15 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1564 | 514 | 514 | 492 | 127 | 4 | 0.81 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1909 | 570 | 570 | 542 | 138 | 0 | 0.00 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1513 | 438 | 438 | 425 | 129 | 6 | 1.41 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1735 | 545 | 545 | 526 | 154 | 2 | 0.38 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2195 | 792 | 790 | 771 | 201 | 7 | 0.91 | |
30 | Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 | 128 | 43 | 43 | 39 | 13 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
49279 |
17256 |
17246 |
16492 |
3944 |
87 |
0.53 |
|
|
|