. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
KONIECZEK Jadwiga Ewa |
Nr listy: |
10 |
Nr na liście: |
3 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
4104 |
L. głos. na kandydata: |
84 |
% gł. na kand: |
0.23 |
0.23% |
|
brak | 0.00% | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.56% | 0.64% | 0.72% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.07% | 0.15% | 0.23% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.80% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 157 | 12 | 0.29 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 265 | 4 | 0.34 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 139 | 1 | 0.06 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 130 | 1 | 0.08 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 260 | 7 | 0.19 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 300 | 14 | 0.49 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 229 | 6 | 0.23 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 151 | 0 | 0.00 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 345 | 10 | 0.70 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 454 | 4 | 0.15 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 513 | 9 | 0.24 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 207 | 2 | 0.11 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 157 | 6 | 0.17 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 148 | 1 | 0.09 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 140 | 4 | 0.16 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 509 | 3 | 0.35 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
4104 |
84 |
0.23 |
|
|
|