. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław |
Nr listy: |
8 |
Nr na liście: |
8 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
6186 |
L. głos. na kandydata: |
536 |
% gł. na kand: |
1.48 |
1.48% |
|
brak | 0.00% | 0.42% | 0.84% | 1.26% | 1.68% | 2.10% | 2.52% | 2.94% | 3.36% | 3.78% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.41% | 0.83% | 1.25% | 1.67% | 2.09% | 2.51% | 2.93% | 3.35% | 3.77% | 4.20% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 829 | 67 | 1.64 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 81 | 6 | 0.51 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 308 | 67 | 4.15 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 333 | 24 | 1.85 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 448 | 23 | 0.64 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 311 | 17 | 0.60 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 527 | 53 | 2.05 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 195 | 5 | 0.43 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 116 | 1 | 0.07 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 396 | 29 | 1.11 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 509 | 59 | 1.59 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 426 | 42 | 2.26 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 996 | 80 | 2.21 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 138 | 10 | 0.90 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 492 | 53 | 2.08 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 81 | 0 | 0.00 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
6186 |
536 |
1.48 |
|
|
|